| movement_sort | Move | Global Rank | Team Name | # | RFORCE | Ctry | Region | City | organization | grade | country_code | previous_rank | nb_events | awards |
|---|
| movement_sort | Move | Global Rank | Team Name | # | RFORCE | Ctry | Region | City | organization | grade | country_code | previous_rank | nb_events | awards |
|---|
| Rank | Team Name | # | RFORCE | Ctry | Region | City | Organization | Grade | country_code | nb_events | awards |
|---|
| movement_sort | Move | Global Rank | Team Name | # | RFORCE | Ctry | Region | City | organization | grade | country_code | previous_rank | nb_events | awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,438 | ⬆️ +3438 | 55 | SHDYqw | 98016B | 96.06 | China | Zhejiang | Hangzhou | HZCXYT- STEMSTAR | Elementary School | cn | 3,493 | 2 | 6 |
| 1,956 | ⬆️ +1956 | 41 | 兰州市城关区水车园小学A队 | 97A | 97.75 | China | Gansu | 兰州 | 兰州市城关区水车园小学 | Elementary School | cn | 1,997 | 3 | 3 |
| 1,466 | ⬆️ +1466 | 90 | Cerberus | 27493X | 89.71 | United Kingdom | United Kingdom | Independent Team | Middle School | gb | 1,556 | 3 | 5 | |
| 1,081 | ⬆️ +1081 | 85 | RoboHive ACE | 1132C | 90.52 | China | Beijing | 北京 | 虚渊创客工作室 | Elementary School | cn | 1,166 | 2 | 3 |
| 782 | ⬆️ +782 | 18 | 65165E | 65165E | 106.28 | China | Shandong | Qingdao | Qingdao MAX Lab | Middle School | cn | 800 | 3 | 2 |
| 741 | ⬆️ +741 | 89 | Electric Bear | 6699C | 89.76 | Chinese Taipei | Taichung | Taiwan Robotics Lab | Middle School | tw | 830 | 4 | 3 | |
| 627 | ⬆️ +627 | 76 | Penguin | 8988P | 91.88 | China | Shanghai | Shanghai | 张江高科实验小学&上海中学&福山外国语小学&浦东民办惠立学校联队 | Elementary School | cn | 703 | 4 | 3 |
| 601 | ⬆️ +601 | 63 | Gao Xinxia | 8588A | 95.14 | China | Shandong | Qingdao City | The Middle School Affiliated to Qingdao Unive | Middle School | cn | 664 | 2 | 1 |
| 574 | ⬆️ +574 | 94 | MechaCoding S | 5004S | 89.23 | Korea, Republic of | Suwon-Si | MechaCoding Academy | Elementary School | kr | 668 | 3 | 3 | |
| 570 | ⬆️ +570 | 17 | Crazy Lemon | 3287A | 107.59 | China | Shanghai | Shanghai | Shanghai International Studies University Son | Middle School | cn | 587 | 4 | 8 |
| movement_sort | Move | Global Rank | Team Name | # | RFORCE | Ctry | Region | City | organization | grade | country_code | previous_rank | nb_events | awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ⬇️ -42 | 97 | Raffles | 99296X | 88.82 | China | Shanghai | 上海 | ChangNing Raffles | Elementary School | cn | 55 | 1 | 0 |
| 41 | ⬇️ -41 | 98 | Eagle Dynamics | 98466J | 88.75 | China | Shanghai | Shanghai | Shanghai american school | Middle School | cn | 57 | 1 | 2 |
| 41 | ⬇️ -41 | 100 | 40436B | 40436B | 88.49 | China | Beijing | Beijing | Beijing Jiao Tong University Affiliated High | Middle School | cn | 59 | 1 | 2 |
| 41 | ⬇️ -41 | 58 | Sapphire D | 48251D | 95.53 | Korea, Republic of | Jeju-Do | SapphireLab | Middle School | kr | 17 | 4 | 7 | |
| 41 | ⬇️ -41 | 68 | Pintax Error | 55821C | 93.82 | United States | Florida | Clermont | EAST RIDGE MIDDLE SCHOOL | Middle School | us | 27 | 9 | 17 |
| 40 | ⬇️ -40 | 79 | Stella Scorpion | 5010D | 91.63 | Australia | Victoria | Glen Waverley | Glendal Primary School | Elementary School | au | 39 | 5 | 3 |
| 40 | ⬇️ -40 | 80 | Infinity Turtles | 21350B | 91.61 | Australia | New South Wales | Strathfield | Trinity Grammar Preparatory School | Middle School | au | 40 | 4 | 4 |
| 39 | ⬇️ -39 | 70 | Mine Bros | 415E | 93.28 | United States | Wisconsin | Elkhorn | FIRST LUTHERAN SCHOOL | Elementary School | us | 31 | 3 | 6 |
| 39 | ⬇️ -39 | 92 | Chronos | 8990X | 89.29 | United States | California | Fremont | Private | Elementary School | us | 53 | 9 | 8 |
| 39 | ⬇️ -39 | 77 | Homology Alliance | 88818A | 91.82 | China | Shanghai | Shanghai | Shanghai International Studies University Sha | Elementary School | cn | 38 | 3 | 5 |
| Rank | Team Name | # | RFORCE | Ctry | Region | City | Organization | Grade | country_code | nb_events | awards |
|---|
| movement_sort | Move | Global Rank | Team Name | # | RFORCE | Ctry | Region | City | organization | grade | country_code | previous_rank | nb_events | awards |
|---|
| movement_sort | Move | Global Rank | Team Name | # | RFORCE | Ctry | Region | City | organization | grade | country_code | previous_rank | nb_events | awards |
|---|
| Rank | Team Name | # | RFORCE | Ctry | Region | City | Organization | Grade | country_code | nb_events | awards |
|---|
| movement_sort | Move | Global Rank | Team Name | # | RFORCE | Ctry | Region | City | organization | grade | country_code | previous_rank | nb_events | awards |
|---|
| movement_sort | Move | Global Rank | Team Name | # | RFORCE | Ctry | Region | City | organization | grade | country_code | previous_rank | nb_events | awards |
|---|
| Rank | Team Name | # | RFORCE | Ctry | Region | City | Organization | Grade | country_code | nb_events | awards |
|---|
This website uses cookies.