| year_week | Week Start | Week End | Platform | program_id | Best Event | Location | Best team | Best RF | Best RFER | Total Events | Total Teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202,609 | 2026.02.23 | 2026.03.01 | VEX V5 | 1 | Consumer's Energy Michigan VEX V5 HS State Ch | Flint, Michigan, United States | 39Y | 169.64 | 4.48 | 51 | 1,627 |
| 202,609 | 2026.02.27 | 2026.02.28 | VEX U | 4 | Mid-Atlantic VEX U Robotics Competition Push | Newark, Delaware, United States | WPI | 81.65 | 2.55 | 3 | 41 |
| 202,609 | 2026.02.24 | 2026.03.01 | VEX IQ | 41 | North / Central Florida VIQRC MS Regional Eve | Clermont, Florida, United States | 3722U | 130.22 | 4.11 | 55 | 1,845 |
| 202,608 | 2026.02.16 | 2026.02.22 | VEX V5 | 1 | Alabama VEX V5 Robotics Competition Event Reg | Auburn, Alabama, United States | 81218V | 129.55 | 4.10 | 64 | 2,142 |
| 202,608 | 2026.02.21 | 2026.02.22 | VEX U | 4 | Hooty Hoo Winter Wrap-up VEX U Robotics Compe | Marietta, Georgia, United States | UCF | 77.38 | 2.54 | 4 | 27 |
| 202,608 | 2026.02.16 | 2026.02.22 | VEX IQ | 41 | Gathering Of America’s Tribes Showcase Event | Stilwell, Oklahoma, United States | 60011E | 142.46 | 4.45 | 64 | 2,177 |
| 202,607 | 2026.02.09 | 2026.02.15 | VEX V5 | 1 | 2026 ARMY JROTC 6TH BRIGADE CHAMPIONSHIP: VEX | Lutz, Florida, United States | 11981D | 136.22 | 4.32 | 77 | 2,636 |
| 202,607 | 2026.02.13 | 2026.02.14 | VEX U | 4 | Bots @ Bristol VEX V5 Robotics Competition Si | Bristol, Tennessee, United States | GATR1 | 95.91 | 3.20 | 2 | 24 |
| 202,607 | 2026.02.09 | 2026.02.15 | VEX IQ | 41 | NH/VT 2026 VEX IQ Mix and Match Middle School | Manchester, New Hampshire, United States | 2820A | 117.77 | 3.68 | 76 | 2,070 |
| 202,607 | 2026.02.14 | 2026.02.14 | VEX AI | 57 | 2026 Magikid International Open: VEX AI Robot | Santa Clara, California, United States | 1179G | 20.18 | 1.00 | 1 | 11 |
| year_week | Week Start | Week End | Platform | program_id | Best Event | Location | Best team | Best RF | Best RFER | Total Events | Total Teams |
| Week | Event Name | Location | Platform | # Events | Max RFER |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 13 · Mar 23, 2026 | 2026 CREATE U.S. Open Tournament - VIQRC Mid | Council Bluffs, Iowa, United States | VEX IQ | 5 | 2.78 |
| Wk 12 · Mar 16, 2026 | VIQRC at NSBE's 2026 Annual Convention; Balti | Baltimore, Maryland, United States | VEX IQ | 7 | 3.82 |
| Wk 11 · Mar 09, 2026 | 2026 Oklahoma V5RC High School State Robotics | Pryor, Oklahoma, United States | VEX V5 | 64 | 4.22 |
| Wk 10 · Mar 02, 2026 | 2026 California Region 2 VEX V5 High School C | Tracy, California, United States | VEX V5 | 60 | 4.13 |
| Wk 9 · Feb 23, 2026 | 2026 ARMY JROTC 7TH BRIGADE CHAMPIONSHIP: VEX | Fort Wayne, Indiana, United States | VEX V5 | 147 | 4.56 |
| Wk 8 · Feb 16, 2026 | Gathering Of America’s Tribes Showcase Event | Stilwell, Oklahoma, United States | VEX IQ | 166 | 4.45 |
| Wk 7 · Feb 09, 2026 | 2025-2026 VEX TAIWAN OPEN VIQRC 國中組冠軍賽(MS): N | Taipei, Taiwan | VEX IQ | 192 | 4.49 |
| Wk 6 · Feb 02, 2026 | Mecha Mayhem 2026 MS V5RC Push Back Showcase: | Calgary, Alberta, Canada | VEX V5 | 259 | 4.72 |
| Wk 5 · Jan 26, 2026 | VIQRC ES Vietnam National Championship Season | Hà Nội, Vietnam | VEX IQ | 221 | 4.38 |
| Wk 4 · Jan 19, 2026 | JROTC National Championship @ The Kalahari Cl | Sandusky, Ohio, United States | VEX V5 | 165 | 4.43 |
| Wk 3 · Jan 12, 2026 | PRRC - V5RC: Puerto Rico Robotics Championshi | Gurabo, Puerto Rico | VEX V5 | 201 | 4.29 |
| Wk 2 · Jan 05, 2026 | 2025世界机器人大赛总决赛(VIQRC-ES): VEX系列赛项 | 无锡, Jiangsu, China | VEX IQ | 178 | 4.34 |
| Wk 1 · Dec 29, 2025 | 2025-2026 VEX Robotics Competition Asia Open | 西安市, Shaanxi, China | VEX V5 | 28 | 4.27 |
| Wk 52 · Dec 22, 2025 | Sunshine Showdown VEX V5 Robotics Competition | Orlando, Florida, United States | VEX V5 | 8 | 3.23 |
| Wk 51 · Dec 15, 2025 | VEX Asia Open Signature Event V5RC MS: Middle | Beijing, Beijing, China | VEX V5 | 49 | 3.08 |
| Wk 50 · Dec 08, 2025 | Harvard-Westlake Challenge - HS Only: V5RC : | Los Angeles, California, United States | VEX V5 | 176 | 2.55 |
| Wk 49 · Dec 01, 2025 | VEX Robotics 2025-2026 Australian National Ch | Adelaide, South Australia, Australia | VEX V5 | 168 | 4.85 |
| Wk 48 · Nov 24, 2025 | Space City VEX V5 Robotics Competition Signat | Houston, Texas, United States | VEX V5 | 32 | 3.18 |
| Wk 47 · Nov 17, 2025 | Speedway Push Back High School Signature Even | Indianapolis, Indiana, United States | VEX V5 | 117 | 3.31 |
| Wk 46 · Nov 10, 2025 | White Mountain Apache Southwest Native Americ | Whiteriver, Arizona, United States | VEX V5 | 139 | 4.02 |
| Wk 45 · Nov 03, 2025 | NSW Middle School State Championships 2025: V | Wahroonga, New South Wales, Australia | VEX V5 | 114 | 4.06 |
| Wk 44 · Oct 27, 2025 | V5RC | Push Back | JWS Regional | (MS/HS): Or | Hoddesdon, United Kingdom | VEX V5 | 69 | 2.42 |
| Wk 43 · Oct 20, 2025 | NSW - Trinity Grammar Preparatory School (VIQ | Strathfield, New South Wales, Australia | VEX IQ | 92 | 2.57 |
| Wk 42 · Oct 13, 2025 | Knox Grammar School (VIQRC League): League | Wahroonga, New South Wales, Australia | VEX IQ | 58 | 2.51 |
| Wk 41 · Oct 06, 2025 | NSW - Knox Grammar - V5RC Blended Tournament | Wahroonga, New South Wales, Australia | VEX V5 | 24 | 2.39 |
| Wk 40 · Sep 29, 2025 | 2025-2026赛季VEX机器人亚洲公开赛华北大区赛(一)V5RC_MS: Middle | 石家庄, Hebei, China | VEX V5 | 26 | 2.16 |
| Wk 39 · Sep 22, 2025 | NSW - Barker College | VIQRC MS | Waitara, New South Wales, Australia | VEX IQ | 19 | 2.54 |
| Wk 38 · Sep 15, 2025 | 2025VEX上海城市赛V5RC混组 | 上海, Shanghai, China | VEX V5 | 9 | 2.35 |
| Wk 37 · Sep 08, 2025 | Melbourne | Blended Tournament | Copperfield | Sydenham, Victoria, Australia | VEX V5 | 14 | 2.43 |
| Wk 36 · Sep 01, 2025 | Melbourne | Blended Tournament | Yarra Ranges | Lilydale, Victoria, Australia | VEX V5 | 5 | 2.22 |
| Wk 35 · Aug 25, 2025 | NSW Tamworth - FMAHS August Event: Blended VI | Calala, New South Wales, Australia | VEX IQ | 7 | 2.30 |
| Wk 34 · Aug 18, 2025 | 2025第三届“AI未来之星”“亚机联建控杯” VEX机器人全国邀请赛-VEX V5 H | 湖州市, Zhejiang, China | VEX V5 | 7 | 2.07 |
| Wk 33 · Aug 11, 2025 | Melbourne | Blended Tournament | St Andrews C | Wantirna South, Victoria, Australia | VEX V5 | 20 | 1.97 |
| Wk 32 · Aug 04, 2025 | World Robot Contest Championship 2025 Beijing | Beijing, Beijing, China | VEX IQ | 8 | 1.88 |
| Wk 31 · Jul 28, 2025 | 2025-2026赛季VEX机器人亚洲公开赛全国邀请赛(潍坊)V5RC_HS | 潍坊, Shandong, China | VEX V5 | 10 | 1.65 |
| Wk 30 · Jul 21, 2025 | 2025-2026VEX机器人亚洲公开赛西安城市赛V5RC | 西安, Shaanxi, China | VEX V5 | 11 | 2.04 |
| Wk 29 · Jul 14, 2025 | 第一届“明德启智杯”2025-2026 VEX机器人邀请赛: VIQRC小学组 | Wu Han Shi, Hubei, China | VEX IQ | 4 | 1.00 |
| Wk 27 · Jun 30, 2025 | Tamworth NSW - Oxley High School Season Opene | North Tamworth, New South Wales, Australia | VEX IQ | 3 | 1.00 |
| Week | Event Name | Location | Platform | # Events | Max RFER |
|---|---|---|---|---|---|
| Wk 13 · Mar 23, 2026 | 2026 CREATE U.S. Open Tournament - VIQRC Mid | Council Bluffs, Iowa, United States | VEX IQ | 5 | 2.78 |
| Wk 12 · Mar 16, 2026 | VIQRC at NSBE's 2026 Annual Convention; Balti | Baltimore, Maryland, United States | VEX IQ | 7 | 3.82 |
| Wk 11 · Mar 09, 2026 | 2026 Oklahoma V5RC High School State Robotics | Pryor, Oklahoma, United States | VEX V5 | 64 | 4.22 |
| Wk 10 · Mar 02, 2026 | 2026 California Region 2 VEX V5 High School C | Tracy, California, United States | VEX V5 | 60 | 4.13 |
| Wk 9 · Feb 23, 2026 | 2026 ARMY JROTC 7TH BRIGADE CHAMPIONSHIP: VEX | Fort Wayne, Indiana, United States | VEX V5 | 147 | 4.56 |
| Wk 8 · Feb 16, 2026 | Gathering Of America’s Tribes Showcase Event | Stilwell, Oklahoma, United States | VEX IQ | 166 | 4.45 |
| Wk 7 · Feb 09, 2026 | 2025-2026 VEX TAIWAN OPEN VIQRC 國中組冠軍賽(MS): N | Taipei, Taiwan | VEX IQ | 192 | 4.49 |
| Wk 6 · Feb 02, 2026 | Mecha Mayhem 2026 MS V5RC Push Back Showcase: | Calgary, Alberta, Canada | VEX V5 | 259 | 4.72 |
| Wk 5 · Jan 26, 2026 | VIQRC ES Vietnam National Championship Season | Hà Nội, Vietnam | VEX IQ | 221 | 4.38 |
| Wk 4 · Jan 19, 2026 | JROTC National Championship @ The Kalahari Cl | Sandusky, Ohio, United States | VEX V5 | 165 | 4.43 |
| Wk 3 · Jan 12, 2026 | PRRC - V5RC: Puerto Rico Robotics Championshi | Gurabo, Puerto Rico | VEX V5 | 201 | 4.29 |
| Wk 2 · Jan 05, 2026 | 2025世界机器人大赛总决赛(VIQRC-ES): VEX系列赛项 | 无锡, Jiangsu, China | VEX IQ | 178 | 4.34 |
| Wk 1 · Dec 29, 2025 | 2025-2026 VEX Robotics Competition Asia Open | 西安市, Shaanxi, China | VEX V5 | 28 | 4.27 |
| Wk 52 · Dec 22, 2025 | Sunshine Showdown VEX V5 Robotics Competition | Orlando, Florida, United States | VEX V5 | 8 | 3.23 |
| Wk 51 · Dec 15, 2025 | VEX Asia Open Signature Event V5RC MS: Middle | Beijing, Beijing, China | VEX V5 | 49 | 3.08 |
| Wk 50 · Dec 08, 2025 | Harvard-Westlake Challenge - HS Only: V5RC : | Los Angeles, California, United States | VEX V5 | 176 | 2.55 |
| Wk 49 · Dec 01, 2025 | VEX Robotics 2025-2026 Australian National Ch | Adelaide, South Australia, Australia | VEX V5 | 168 | 4.85 |
| Wk 48 · Nov 24, 2025 | Space City VEX V5 Robotics Competition Signat | Houston, Texas, United States | VEX V5 | 32 | 3.18 |
| Wk 47 · Nov 17, 2025 | Speedway Push Back High School Signature Even | Indianapolis, Indiana, United States | VEX V5 | 117 | 3.31 |
| Wk 46 · Nov 10, 2025 | White Mountain Apache Southwest Native Americ | Whiteriver, Arizona, United States | VEX V5 | 139 | 4.02 |
| Wk 45 · Nov 03, 2025 | NSW Middle School State Championships 2025: V | Wahroonga, New South Wales, Australia | VEX V5 | 114 | 4.06 |
| Wk 44 · Oct 27, 2025 | V5RC | Push Back | JWS Regional | (MS/HS): Or | Hoddesdon, United Kingdom | VEX V5 | 69 | 2.42 |
| Wk 43 · Oct 20, 2025 | NSW - Trinity Grammar Preparatory School (VIQ | Strathfield, New South Wales, Australia | VEX IQ | 92 | 2.57 |
| Wk 42 · Oct 13, 2025 | Knox Grammar School (VIQRC League): League | Wahroonga, New South Wales, Australia | VEX IQ | 58 | 2.51 |
| Wk 41 · Oct 06, 2025 | NSW - Knox Grammar - V5RC Blended Tournament | Wahroonga, New South Wales, Australia | VEX V5 | 24 | 2.39 |
| Wk 40 · Sep 29, 2025 | 2025-2026赛季VEX机器人亚洲公开赛华北大区赛(一)V5RC_MS: Middle | 石家庄, Hebei, China | VEX V5 | 26 | 2.16 |
| Wk 39 · Sep 22, 2025 | NSW - Barker College | VIQRC MS | Waitara, New South Wales, Australia | VEX IQ | 19 | 2.54 |
| Wk 38 · Sep 15, 2025 | 2025VEX上海城市赛V5RC混组 | 上海, Shanghai, China | VEX V5 | 9 | 2.35 |
| Wk 37 · Sep 08, 2025 | Melbourne | Blended Tournament | Copperfield | Sydenham, Victoria, Australia | VEX V5 | 14 | 2.43 |
| Wk 36 · Sep 01, 2025 | Melbourne | Blended Tournament | Yarra Ranges | Lilydale, Victoria, Australia | VEX V5 | 5 | 2.22 |
| Wk 35 · Aug 25, 2025 | NSW Tamworth - FMAHS August Event: Blended VI | Calala, New South Wales, Australia | VEX IQ | 7 | 2.30 |
| Wk 34 · Aug 18, 2025 | 2025第三届“AI未来之星”“亚机联建控杯” VEX机器人全国邀请赛-VEX V5 H | 湖州市, Zhejiang, China | VEX V5 | 7 | 2.07 |
| Wk 33 · Aug 11, 2025 | Melbourne | Blended Tournament | St Andrews C | Wantirna South, Victoria, Australia | VEX V5 | 20 | 1.97 |
| Wk 32 · Aug 04, 2025 | World Robot Contest Championship 2025 Beijing | Beijing, Beijing, China | VEX IQ | 8 | 1.88 |
| Wk 31 · Jul 28, 2025 | 2025-2026赛季VEX机器人亚洲公开赛全国邀请赛(潍坊)V5RC_HS | 潍坊, Shandong, China | VEX V5 | 10 | 1.65 |
| Wk 30 · Jul 21, 2025 | 2025-2026VEX机器人亚洲公开赛西安城市赛V5RC | 西安, Shaanxi, China | VEX V5 | 11 | 2.04 |
| Wk 29 · Jul 14, 2025 | 第一届“明德启智杯”2025-2026 VEX机器人邀请赛: VIQRC小学组 | Wu Han Shi, Hubei, China | VEX IQ | 4 | 1.00 |
| Wk 27 · Jun 30, 2025 | Tamworth NSW - Oxley High School Season Opene | North Tamworth, New South Wales, Australia | VEX IQ | 3 | 1.00 |
This website uses cookies.