| Team | Team Name | Location | Grade | RFORCE | RF Rank | Awards | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131A | 1131A | Shenzhen, Guangdong, China | MS | 26.36 | 1075 | 1 | 1 |
| 1311A | 西安曲江德闳学校 | 西安, Shaanxi, China | MS | 27.58 | 980 | 2 | 2 |
| 4535V | Smart Vanguard | 深圳, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 5007A | 紫荆小精灵 | Xi'an, Shaanxi, China | MS | 4.10 | 4401 | 0 | 1 |
| 5077B | 秦汉少年科学院 | 西安, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 5088B | 秦汉少年科学院 | Xi'an, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 5099B | 秦汉少年科学院 | Xi'an, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 6020Y | MeiSha Robo Advancer | 深圳, Guangdong, China | MS | 14.57 | 2474 | 0 | 1 |
| 6609A | 西安高新逸翠园中学/西安市雁塔区第五小学/西安雁塔融侨小学 | Xi'an, Shaanxi, China | MS | 11.24 | 2998 | 0 | 1 |
| 6698K | 西安市航天富力城黄河小学/西安市曲江第八小学/西安市曲江第一小学/勉县第三中学 | Xi'an, Shaanxi, China | MS | 27.97 | 953 | 1 | 1 |
| 6787A | 西安市经开第一中学/经开第一学校初中部/经开第一学校 | Xi'an, Shaanxi, China | MS | 19.08 | 1865 | 0 | 1 |
| 7386A | Superstar | Baoding, Hebei, China | MS | 18.30 | 1954 | 0 | 2 |
| 7756A | 乐匠机器人 | 北京, Beijing, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 8555A | 花城冲锋队 | 北京, Beijing, China | MS | 13.35 | 2648 | 0 | 2 |
| 8555B | 花城飓风队 | 北京, Beijing, China | MS | 15.51 | 2349 | 0 | 2 |
| 9158A | 双井1队 | 北京, Beijing, China | MS | 6.64 | 3877 | 0 | 2 |
| 9231A | BASIS International School Park Lane Harbour | Huizhou, Guangdong, China | MS | 12.59 | 2776 | 0 | 1 |
| 9233C | BASIS International School Shenzhen | Shenzhen, Guangdong, China | MS | 10.41 | 3141 | 0 | 1 |
| 9421C | 9421C | 北京, Beijing, China | MS | 2.08 | 4805 | 0 | 1 |
| 9666F | 上海市南洋模范初级中学 | Shanghai, Shanghai, China | MS | 9.16 | 3386 | 0 | 1 |
| 9852D | PSP HANUMAN | Bangkok, Thailand | MS | 11.00 | 3034 | 1 | 1 |
| 9911X | 9911X | Beiujing, Beijing, China | MS | 55.07 | 114 | 3 | 1 |
| 15617A | Shining Stars Team | 深圳市, Guangdong, China | MS | 19.67 | 1774 | 1 | 2 |
| 15760C | 勇往直前 | 北京, Beijing, China | MS | 12.62 | 2769 | 0 | 1 |
| 16168B | 天津乐博二队 | Tianjin;天津, Tianjin, China | MS | 6.88 | 3821 | 1 | 1 |
| 20868X | ECNUXP-X | Xiamen, Fujian, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 24699X | ber ber ber | 西安, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 25155A | 胜利飞燕队 | Shanghai, Shanghai, China | MS | 8.78 | 3465 | 0 | 1 |
| 30666A | 西安市曲江第二学校 | 西安, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 31666A | 西安铁一中陆港初级中学 | 西安, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 31668B | 西安市曲江第一学校 | 西安, Shaanxi, China | MS | 19.90 | 1743 | 0 | 1 |
| 31668S | 西安市曲江第一学校 | 西安, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 34086B | Heart of Gears | 北京, Beijing, China | MS | 14.84 | 2434 | 0 | 1 |
| 36613A | pyxj666 | Guangzhou, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 36613B | pyxj520 | Guangzhou, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 55678D | 初中二队 | Beijing, Beijing, China | MS | 18.00 | 1997 | 0 | 1 |
| 64333A | 康礼VEX二队 | 长沙, Hunan, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 66777A | 66777A | 北京, Beijing, China | MS | 32.29 | 689 | 0 | 1 |
| 66888A | 66888A | 佛山市, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 66888B | 66888B | 佛山市, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 66888C | 66888C | 佛山市, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 80666A | 深藏blue | Jinan, Shandong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 80707A | WangZhe | Foshan, Guangdong, China | MS | 6.50 | 3902 | 0 | 1 |
| 85556B | 上海市民办万源协和双语学校 | Shanghai, Shanghai, China | MS | 22.06 | 1487 | 0 | 1 |
| 98511A | 全球学A队 | 北京城区, Beijing, China | MS | 11.24 | 2999 | 0 | 1 |
| 99986S | 99986S | 北京, Beijing, China | MS | 28.15 | 939 | 0 | 1 |
This website uses cookies.