| Team | Team Name | Location | Grade | RFORCE | RF Rank | Awards | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61X | 北京大学附属中学X队 | Beijing, Beijing, China | MS | 33.73 | 995 | 2 | 2 |
| 61Z | 北京大学附属中学Z队 | Beijing, Beijing, China | MS | 15.35 | 3169 | 0 | 1 |
| 222A | Best Robotics Team A | 北京, Beijing, China | MS | 31.48 | 1141 | 1 | 2 |
| 388A | ROBOT 瑞卜德 388A | Shanghai, Shanghai, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 488C | Tencent Dreaming Plan Robot 488C | Shenzheng, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 660A | ROBOT 瑞卜德 660A | Shanghai, Shanghai, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 860T | 西安曲江康桥学校 | 西安, Shanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 1306A | 西安曲江康桥学校 | 西安, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 1306X | 西安曲江康桥学校 | 西安, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 2663V | SWIS-Victory | 深圳, Guangdong, China | MS | 3.36 | 5571 | 0 | 2 |
| 2766A | No.8 HS Team A | Beijing, Beijing, China | MS | 15.90 | 3068 | 1 | 3 |
| 3653A | Silicon Valley Coding Kids Team A | Guangzhou, Guangdong, China | MS | 1.19 | 5932 | 0 | 1 |
| 3653X | Silicon Valley Coding Kids Team X | Guangzhou, Guangdong, China | MS | 3.56 | 5535 | 0 | 1 |
| 3676C | 金融街培训中心 | 北京, Beijing, China | MS | 10.85 | 4050 | 0 | 2 |
| 3676D | 金融街培训中心 | Beijing, Beijing, China | MS | 10.16 | 4195 | 0 | 2 |
| 6386A | KL-Kylin | Guangzhou, Guangdong, China | MS | 16.95 | 2842 | 0 | 2 |
| 8303U | NS-BaiShiZhouV5 | 深圳, Guangdong, China | MS | 5.23 | 5196 | 0 | 2 |
| 10175R | BASIS Bilingual School Guangming Shenzhen | Shenzhen, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 10175U | BASIS Bilingual School Guangming Shenzhen | Shenzhen, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 11020A | SUIS WY | Shanghai, Shanghai, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 14273B | ZZH&LYH | Foshan, Guangdong, China | MS | 20.10 | 2335 | 0 | 2 |
| 14273X | QongWolf | Foshan, Guangdong, China | MS | 3.01 | 5628 | 0 | 2 |
| 16811K | 16811K | 北京, Beijing, China | MS | 15.41 | 3162 | 0 | 2 |
| 17528B | 17528B | Guangzhou, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 17528C | 17528C | Guangzhou, Guangdong, China | MS | 12.44 | 3728 | 0 | 1 |
| 18185Z | DC-Z | Guangzhou, Guangdong, China | MS | 1.78 | 5842 | 0 | 1 |
| 18345A | NANHAI VEX01 | Foshan, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 19539Y | 北京师范大学第二附属中学海淀学校 | 北京, Beijing, China | MS | 4.69 | 5318 | 0 | 1 |
| 28111Z | GZZJ-Bumblebee | Guangzhou, Guangdong, China | MS | 5.49 | 5146 | 0 | 2 |
| 49161X | 北京市正泽学校 | Beijing, Beijing, China | MS | 5.81 | 5089 | 0 | 1 |
| 50009Z | LW-Z | Guangzhou, Guangdong, China | MS | 5.04 | 5238 | 0 | 1 |
| 51000A | Wuyi Future Exporimontal Primary School Team A | 北京市海淀区, Beijing, China | MS | 15.01 | 3219 | 0 | 1 |
| 51596S | 西安市曲江第一学校 | 西安, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 51596X | 西安市曲江第一学校 | 西安, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 55775A | 关山难越 | 北京, Beijing, China | MS | 16.44 | 2950 | 0 | 2 |
| 56999G | FuZhou WuShan &PingXi ES | Fuzhou, Fujian, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 66000A | Curomi | Changsha, Hunan, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 66188A | 66188A | 北京 市, Beijing, China | MS | 7.75 | 4698 | 0 | 1 |
| 71030A | PNP-A | Guangzhou, Guangdong, China | MS | 5.97 | 5054 | 0 | 2 |
| 88887A | ZHM王者队 | 北京, Beijing, China | MS | 20.78 | 2236 | 0 | 2 |
| 93333G | 新哲文院机器人社团 | 深圳, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 93333X | 新哲文院机器人社团 | 深圳, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 95271A | 爱科A队 | 佛山市, Guangdong, China | MS | 13.97 | 3422 | 0 | 2 |
| 98506B | 机器人达人俱乐部 | 郑州市, Henan, China | MS | 22.04 | 2057 | 1 | 1 |
| 99232B | Dao | Foshan, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 99232X | QiongWolf X | Foshan, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
This website uses cookies.