| Team | Team Name | Location | Grade | RFORCE | RF Rank | Awards | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527A | MRC机器人竞赛中心 | 西安, Shaanxi, China | ES | 0.59 | 5062 | 0 | 1 |
| 527B | MRC机器人竞赛中心 | 西安, Shaanxi, China | ES | 13.88 | 2573 | 0 | 1 |
| 527C | MRC机器人竞赛中心 | 西安, Shaanxi, China | ES | 14.88 | 2428 | 0 | 1 |
| 646V | 杭州乐博猛虎队 | 西湖区, Zhejiang, China | ES | 9.40 | 3324 | 0 | 1 |
| 730M | NS-BaiShiZhou | 深圳, Guangdong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 1686B | 西安市曲江第一学校 | 西安市, Shaanxi, China | ES | 12.64 | 2767 | 0 | 1 |
| 2384T | NERV | 北京, Beijing, China | ES | 15.14 | 2399 | 0 | 2 |
| 3395E | Ash ring | 北京, Beijing, China | ES | 3.37 | 4556 | 0 | 1 |
| 4396B | 金融街教育培训中心 | 北京, Beijing, China | ES | 5.05 | 4197 | 0 | 1 |
| 4396D | 金融街教育培训中心 | 北京, Beijing, China | ES | 3.71 | 4488 | 0 | 1 |
| 5712A | 时代风帆一队 | 北京, Beijing, China | ES | 8.72 | 3477 | 0 | 2 |
| 5712B | 时代风帆一队 | 北京, Beijing, China | ES | 5.99 | 3997 | 0 | 2 |
| 6060A | 6060A | Xi'an, Shaanxi, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 6185A | Xi'an TNT | Xi'an, Shaanxi, China | ES | 11.69 | 2915 | 0 | 1 |
| 6606A | 西安雁塔融侨小学 | 西安, Shaanxi, China | ES | 1.77 | 4873 | 0 | 1 |
| 6680A | 西安外国语大学附属学校/西安航天城第二小学/西安曲江第三小学/吉化第一实验小学 | Xi'an, Shaanxi, China | ES | 7.15 | 3771 | 0 | 1 |
| 6690A | 雁南小学/航天二一零小学/特立实验小学 | Xi'an, Shaanxi, China | ES | 11.99 | 2873 | 0 | 1 |
| 6765A | 西安市雁塔区航天小学/西安航天城第四小学/西安市曲江第六小学/西安航天基地富力城黄河小学 | Xi'an, Shaanxi, China | ES | 0.89 | 5018 | 0 | 1 |
| 6766A | 西安航天基地富力城黄河小学/西安航天城第三小学 | Xi'an, Shaanxi, China | ES | 2.36 | 4752 | 0 | 1 |
| 6776B | Xian ECONOMIC DEVELOPMENT SECOND SCHOOL | Xi'an, Shaanxi, China | ES | 19.25 | 1831 | 0 | 1 |
| 6785A | 西安经开第一学校/西安经开第三小学/西安经开第五小学 | Xi'an, Shaanxi, China | ES | 14.59 | 2471 | 0 | 1 |
| 6966E | BASIS International School Guangzhou | Guangzhou, Guangdong, China | ES | 0.73 | 5043 | 0 | 1 |
| 6966V | BASIS International School Guangzhou | Guangzhou, Guangdong, China | ES | 1.45 | 4932 | 0 | 1 |
| 6966X | BASIS International School Guangzhou | Guangzhou, Guangdong, China | ES | 1.70 | 4894 | 0 | 1 |
| 7231C | BASIS International School Park ShenZhen | Shenzhen, Guangdong, China | ES | 5.44 | 4125 | 0 | 1 |
| 7231G | BASIS International School Shenzhen | Shenzhen, Guangdong, China | ES | 19.42 | 1807 | 0 | 2 |
| 7276X | 朱雀IQ2队 | Beiujing, Beijing, China | ES | 26.09 | 1101 | 1 | 1 |
| 7374A | 公益西桥一队 | Beijing, Beijing, China | ES | 28.92 | 875 | 1 | 2 |
| 8161A | 潮白云祥 | 北京, Beijing, China | ES | 15.24 | 2380 | 0 | 1 |
| 8668B | XI'AN JINGKAI NO.1 SCHOOL | Xi'an, Shaanxi, China | ES | 6.32 | 3928 | 0 | 1 |
| 8858A | 史迪仔 | 北京, Beijing, China | ES | 19.25 | 1832 | 1 | 2 |
| 8885A | 8885A | Shenzhen, Guangdong, China | ES | 19.67 | 1773 | 0 | 1 |
| 9096C | Chuangxiang Programming | 北京, Beijing, China | ES | 10.56 | 3112 | 0 | 2 |
| 9421A | 9421A | 北京, Beijing, China | ES | 5.25 | 4165 | 0 | 2 |
| 9421B | 9421B | 北京, Beijing, China | ES | 5.06 | 4195 | 0 | 2 |
| 9699C | Shen Wai International School | Shenzhen, Guangdong, China | ES | 35.58 | 535 | 1 | 2 |
| 9699G | Shen Wai International School | Shenzhen, Guangdong, China | ES | 17.90 | 2006 | 1 | 2 |
| 9886B | 9886B | Shenzhen, Guangdong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 16168A | 天津乐博一队 | Tianjin;天津, Tianjin, China | ES | 6.77 | 3844 | 0 | 2 |
| 16619A | 首师大一队 | 北京, Beijing, China | ES | 13.72 | 2589 | 0 | 2 |
| 17527A | 17527A | Guangzhou, Guangdong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 18185A | DC-IQ-A | Guangzhou, Guangdong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 20868A | ECNUXP-A | Xiamen, Fujian, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 20868B | ECNUXP-B | Xiamen, Fujian, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 20868C | ECNUXP-C | Xiamen, Fujian, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 22988A | Mechanical Pioneer Team | Beijing, Beijing, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 25155K | 流星队 | Shanghai, Shanghai, China | ES | 6.29 | 3938 | 0 | 1 |
| 27855V | 常营一队 | 北京朝阳区, Beijing, China | ES | 5.96 | 4005 | 0 | 2 |
| 28731B | 28731B | Foshan, Guangdong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 29588J | Spanner AI | 重庆, Chongqing, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 34086A | Wonderful Fantasy | 北京, Beijing, China | ES | 20.21 | 1709 | 0 | 1 |
| 34216A | Peace Team 1 | 天津, Tianjin, China | ES | 22.59 | 1441 | 0 | 2 |
| 34216D | Kerry Hui Team 1 | 天津, Tianjin, China | ES | 11.71 | 2913 | 0 | 2 |
| 36688P | BASIS Bilingual School Shenzhen | Shenzhen, Guangdong, China | ES | 10.76 | 3070 | 0 | 1 |
| 50009E | LW-E | Guangzhou, Guangdong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 51588A | Mechanized Vanguard Corps | Beijing, Beijing, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 51985B | 爱民战队 | 保定, Hebei, China | ES | 17.50 | 2063 | 0 | 2 |
| 52985B | 德惠战队 | 保定, Hebei, China | ES | 9.16 | 3385 | 0 | 2 |
| 53168P | XZL | Shenzhen, Guangdong, China | ES | 1.74 | 4878 | 0 | 2 |
| 53168U | XZL | Shenzhen, Guangdong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 55678B | 小学二队 | Beijing, Beijing, China | ES | 19.17 | 1855 | 0 | 1 |
| 55775B | 苍山负雪 | 北京, Beijing, China | ES | 10.21 | 3171 | 0 | 2 |
| 61833X | Phoenix Robot GZ-4 | Guangzhou, Guangdong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 66000S | 66000S | 北京, Beijing, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 67777B | 金融街少年科学院 | Beijing, Beijing, China | ES | 8.29 | 3559 | 0 | 2 |
| 67777D | 金融街少年科学院 | Beijing, Beijing, China | ES | 36.53 | 489 | 0 | 1 |
| 80066A | Gear wheel | 长沙, Hunan, China | ES | 12.26 | 2826 | 0 | 1 |
| 80077A | DFD-A | Guangzhou, Guangdong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 80077B | DFD-B | Guangzhou, Guangdong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 80077C | DFD-C | Guangzhou, Guangdong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 80088T | DFD-T | Guangzhou, Guangdong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 80088U | DFD-U | Guangzhou, Guangdong, China | ES | 31.89 | 705 | 1 | 1 |
| 80088W | DFD-W | Guangzhou, Guangdong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 80666B | 少年先疯队 | 山东, Shandong, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 80860A | 上海赫贤学校 | 上海, Shanghai, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 80860D | 上海赫贤学校 | 上海, Shanghai, China | ES | - | - | 0 | 0 |
| 88588X | 方程队 | Shanghai, Shanghai, China | ES | 6.12 | 3970 | 0 | 1 |
| 95111E | 机器人 | Beijing, Beijing, China | ES | 18.66 | 1909 | 0 | 4 |
| 95122H | 雷霆之翼 | 朝阳区, Beijing, China | ES | 43.33 | 294 | 0 | 1 |
| 99130J | Ace Squad 王牌战队 | 北京市, Beijing, China | ES | 19.64 | 1778 | 0 | 2 |
This website uses cookies.