| Team | Team Name | Location | Grade | RFORCE | RF Rank | Awards | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11P | Power Pulse | Baoding, Hebei, China | HS | 59.91 | 1066 | 3 | 5 |
| 28K | Chengdu No.7 High School International Department | Chengdu, Sichuan, China | HS | 46.70 | 2127 | 0 | 4 |
| 28S | So7en ICD7 | Chengdu, Sichuan, China | HS | 60.36 | 1045 | 4 | 6 |
| 28Z | Best Robotics Team Z | Beijing, Beijing, China | HS | 40.07 | 2969 | 4 | 4 |
| 86X | Xterprise | Beijing, Beijing, China | HS | 55.18 | 1368 | 2 | 4 |
| 291Z | H!ghL!ght | 重庆, Chongqing, China | HS | 74.22 | 447 | 6 | 5 |
| 666S | SRobotS | Xi'an, Shaanxi, China | HS | 75.67 | 410 | 4 | 4 |
| 999D | Affiliated High School of Fujian Normal University | Fuzhou, Fujian, China | HS | 18.64 | 7743 | 0 | 2 |
| 1692A | HangZhou FLS-A | Hangzhou, Zhejiang, China | HS | 60.18 | 1056 | 3 | 5 |
| 1996Y | Go warriors | Beijing, Beijing, China | HS | 32.35 | 4269 | 4 | 5 |
| 2746A | WOC | 湖南 长沙, Hunan, China | HS | 33.32 | 4094 | 1 | 2 |
| 2815Z | Hongyi STEM International Academy | Shenzhen, Guangdong, China | HS | 73.95 | 454 | 5 | 4 |
| 2966A | HD Beijing School Team A | Beijing, Beijing, China | HS | 45.41 | 2277 | 3 | 5 |
| 3268A | 3268A | Shanghai, Shanghai, China | HS | 31.06 | 4530 | 1 | 4 |
| 3359A | Team 1 of Hangzhou Entel Foreign Language School | Hangzhou, Zhejiang, China | HS | 34.21 | 3931 | 3 | 5 |
| 5138K | Low Key Robotics | Beijing, Beijing, China | HS | 60.04 | 1061 | 6 | 9 |
| 5138X | Astra Coven | Beijing, Beijing, China | HS | 28.60 | 5029 | 1 | 5 |
| 7258A | HSch Attached to BJUT-A | Beijing, Beijing, China | HS | 66.54 | 746 | 3 | 5 |
| 7258C | HSch Attached to BJUT-C | Beijing, Beijing, China | HS | 76.61 | 377 | 3 | 5 |
| 7258K | HSch Attached to BJUT-K | Beijing, Beijing, China | HS | 73.15 | 491 | 3 | 4 |
| 7262A | 中国人民大学附属中学A队 | Beijing, Beijing, China | HS | 67.85 | 679 | 3 | 4 |
| 7486A | 衡水中学&成都七中国际部 | Hengshui, Hebei, China | HS | 33.64 | 4037 | 3 | 2 |
| 8977A | 上海市市北初级中学&达罗捷派学院联队 | 上海, Shanghai, China | HS | 55.97 | 1309 | 4 | 7 |
| 8993A | SESID Team A | Shanghai, Shanghai, China | HS | 61.34 | 989 | 0 | 5 |
| 9698S | Affiliated High School of Fujian Normal University | Fuzhou, Fujian, China | HS | 29.10 | 4919 | 3 | 3 |
| 10222R | ?18522R | Beijing, Beijing, China | HS | 35.30 | 3723 | 2 | 5 |
| 10222S | New Start Robotics Team S | Beijing, Beijing, China | HS | 43.28 | 2518 | 2 | 5 |
| 13312A | NAIS SRCC Robot Club | 上海, Shanghai, China | HS | 19.16 | 7559 | 1 | 5 |
| 14882Z | JLSC Team | Shanghai, Shanghai, China | HS | 35.66 | 3664 | 1 | 6 |
| 16666A | Hefei X-No.1 HS | Hefei, Anhui, China | HS | 72.36 | 522 | 4 | 3 |
| 16999R | 苏州山峰双语学校 | 苏州, Shanghai, China | HS | 24.80 | 5934 | 1 | 6 |
| 18189A | BIPH-A | Huizhou, Guangdong, China | HS | 70.11 | 597 | 3 | 2 |
| 18190W | BIGZ-W | Guangzhou, Guangdong, China | HS | 46.97 | 2101 | 4 | 5 |
| 19320M | Abyss | Foshan, Guangdong, China | HS | 16.91 | 8253 | 0 | 4 |
| 19539X | The Second HS Attached to BNU | 北京, Beijing, China | HS | 41.66 | 2722 | 2 | 6 |
| 23333A | SHBS_23333 | Shanghai, Shanghai, China | HS | 30.52 | 4642 | 2 | 5 |
| 28888W | 28888W | 佛山市, Guangdong, China | HS | 39.43 | 3067 | 1 | 2 |
| 33398A | Guanghuang Academy Robot Club | 上海, Shanghai, China | HS | 41.35 | 2771 | 2 | 6 |
| 36930X | TLU | Shanghai, Shanghai, China | HS | 56.91 | 1241 | 1 | 3 |
| 41999C | Living Wrod Shanghai SRCC Robot Club | 上海, Shanghai, China | HS | 44.90 | 2340 | 0 | 3 |
| 51121A | SFLSHZ SRCC-A | 杭州, Zhejiang, China | HS | 9.51 | 10483 | 1 | 4 |
| 52222B | Beijing No.4 High School | 北京, Beijing, China | HS | 37.56 | 3351 | 2 | 6 |
| 52899H | TRK-H | Danyang, Jiangsu, China | HS | 5.50 | 11402 | 1 | 2 |
| 58888A | Hefei X-No.8 HS | 合肥, Anhui, China | HS | 82.75 | 254 | 2 | 2 |
| 68729S | 未来科技战队-S | 西安, Shanxi, China | HS | 33.12 | 4133 | 2 | 2 |
| 68762F | ASJ-F team | Foshan, Guangdong, China | HS | 37.01 | 3443 | 4 | 5 |
| 69969A | player | 南昌, Jiangxi, China | HS | 48.57 | 1933 | 3 | 4 |
| 70096S | 西安国际港务区铁一中陆港中学 | 西安, Shaanxi, China | HS | 25.34 | 5808 | 2 | 4 |
| 71113X | GCGS-X | Foshan, Guangdong, China | HS | 43.02 | 2556 | 2 | 5 |
| 77888E | EEE | Dongguan, Guangdong, China | HS | 27.76 | 5216 | 2 | 4 |
| 81988B | Artemis | Shanghai, Shanghai, China | HS | 56.34 | 1285 | 4 | 4 |
| 81988E | Extropy | Shanghai, Shanghai, China | HS | 76.32 | 388 | 5 | 4 |
| 82435A | Leighton SRCC VEX Club | Shanghai, Shanghai, China | HS | 30.81 | 4579 | 1 | 3 |
| 88109A | 广东碧桂园学校高中A队 | Foshan, Guangdong, China | HS | 18.56 | 7772 | 2 | 3 |
| 88941C | 88941C | Foshan, Guangdong, China | HS | 70.22 | 590 | 1 | 2 |
| 99236K | 重庆南开中学 | 重庆市沙坪坝区, Chongqing, China | HS | 44.08 | 2419 | 2 | 3 |
| 99236M | 重庆南开中学 | 重庆市沙坪坝区, Chongqing, China | HS | 25.26 | 5829 | 0 | 4 |
| 99266Y | Hollow Perception | 深圳市, Guangdong, China | HS | 28.07 | 5136 | 1 | 3 |
This website uses cookies.