| Team | Team Name | Location | Grade | RFORCE | RF Rank | Awards | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11P | Power Pulse | Baoding, Hebei, China | HS | 0.00 | 6034 | 1 | 1 |
| 28K | Chengdu No.7 High School International Department | Chengdu, Sichuan, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 28S | So7en ICD7 | Chengdu, Sichuan, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 28Z | Best Robotics Team Z | Beijing, Beijing, China | HS | 44.88 | 460 | 4 | 2 |
| 86X | BIBS Team X | Beijing, Beijing, China | HS | 21.59 | 2126 | 0 | 1 |
| 291Z | Friends High School | 重庆, Chongqing, China | HS | 63.42 | 112 | 1 | 1 |
| 666S | SRobotS | Xi'an, Shaanxi, China | HS | 20.49 | 2284 | 1 | 1 |
| 999D | Affiliated High School of Fujian Normal University | Fuzhou, Fujian, China | HS | 4.74 | 5305 | 0 | 1 |
| 1692A | HangZhou FLS-A | Hangzhou, Zhejiang, China | HS | 50.03 | 313 | 2 | 2 |
| 1996Y | Go warriors | Beijing, Beijing, China | HS | 22.95 | 1938 | 1 | 1 |
| 2746A | WOC | 湖南 长沙, Hunan, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 2815Z | Hongyi STEM International Academy | Shenzhen, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 2966A | HD Beijing School Team A | Beijing, Beijing, China | HS | 10.38 | 4150 | 0 | 2 |
| 3268A | 3268A | Shanghai, Shanghai, China | HS | 26.01 | 1619 | 1 | 3 |
| 3359A | Team 1 of Hangzhou Entel Foreign Language School | Hangzhou, Zhejiang, China | HS | 27.74 | 1446 | 2 | 2 |
| 5138X | Astra Coven | Beijing, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 7258A | HSch Attached to BJUT-A | Beijing, Beijing, China | HS | 25.62 | 1666 | 0 | 1 |
| 7258C | HSch Attached to BJUT-C | Beijing, Beijing, China | HS | 23.63 | 1872 | 0 | 1 |
| 7258K | HSch Attached to BJUT-K | Beijing, Beijing, China | HS | 14.46 | 3326 | 0 | 1 |
| 7486A | 智慧手机器人A | Hengshui, Hebei, China | HS | 36.34 | 830 | 2 | 1 |
| 8977A | 上海市市北初级中学&达罗捷派学院联队 | 上海, Shanghai, China | HS | 37.66 | 758 | 2 | 4 |
| 8993A | SESID Team A | Shanghai, Shanghai, China | HS | 29.81 | 1273 | 0 | 1 |
| 9698S | Affiliated High School of Fujian Normal University | Fuzhou, Fujian, China | HS | 25.94 | 1635 | 1 | 1 |
| 10222R | ?18522R | Beijing, Beijing, China | HS | 16.53 | 2925 | 1 | 2 |
| 10222S | New Start Robotics Team S | Beijing, Beijing, China | HS | 33.69 | 998 | 2 | 2 |
| 13312A | NAIS SRCC Robot Club | 上海, Shanghai, China | HS | 14.26 | 3376 | 0 | 2 |
| 14882Z | JLSC Team | Shanghai, Shanghai, China | HS | 20.73 | 2246 | 0 | 1 |
| 16666A | Hefei X-No.1 HS | Hefei, Anhui, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 16999R | 苏州山峰双语学校 | 苏州, Shanghai, China | HS | 13.41 | 3526 | 0 | 2 |
| 18189A | BIPH-A | Huizhou, Guangdong, China | HS | 38.54 | 715 | 2 | 1 |
| 18190W | BIGZ-W | Guangzhou, Guangdong, China | HS | 28.16 | 1401 | 1 | 1 |
| 19320M | Abyss | Foshan, Guangdong, China | HS | 21.76 | 2106 | 0 | 1 |
| 19539X | 北京师范大学第二附属中学国际部 | 北京, Beijing, China | HS | 28.62 | 1362 | 1 | 1 |
| 23333A | SHBS_23333 | Shanghai, Shanghai, China | HS | 31.10 | 1171 | 0 | 1 |
| 28888W | 28888W | 佛山市, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 33333C | X-Robo.C | Hefei, Anhui, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 33398A | Guanghuang Academy Robot Club | 上海, Shanghai, China | HS | 23.16 | 1922 | 0 | 2 |
| 36930X | Shanghai High School | Shanghai, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 41999C | Living Wrod Shanghai SRCC Robot Club | 上海, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 51121A | SFLSHZ SRCC-A | 杭州, Zhejiang, China | HS | 0.52 | 6001 | 0 | 1 |
| 52222B | Double Bee | 北京, Beijing, China | HS | 4.69 | 5319 | 0 | 1 |
| 52899H | TRK-H | Danyang, Jiangsu, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 58888A | Hefei X-No.8 HS | 合肥, Anhui, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 68729S | 未来科技战队-S | 西安, Shanxi, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 68762F | ASJ-F team | Foshan, Guangdong, China | HS | 17.08 | 2815 | 4 | 3 |
| 69969A | player | 南昌, Jiangxi, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 70096S | 西安国际港务区铁一中陆港中学 | 西安, Shaanxi, China | HS | 12.93 | 3626 | 0 | 1 |
| 71113X | GCGS-X | Foshan, Guangdong, China | HS | 22.82 | 1953 | 2 | 2 |
| 81988B | Artemis | Shanghai, Shanghai, China | HS | 52.36 | 255 | 2 | 1 |
| 81988E | Extropy | Shanghai, Shanghai, China | HS | 77.32 | 30 | 3 | 1 |
| 82435A | Leighton SRCC VEX Club | Shanghai, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 88109A | 广东碧桂园学校高中A队 | Foshan, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 88941C | 88941C | Foshan, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 99236K | 重庆南开中学 | 重庆市沙坪坝区, Chongqing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 99236M | 重庆南开中学 | 重庆市沙坪坝区, Chongqing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
This website uses cookies.