| Team | Team Name | Location | Grade | RFORCE | RF Rank | Awards | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11P | Power Pulse | Baoding, Hebei, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 28K | Chengdu No.7 High School International Department | Chengdu, Sichuan, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 28S | So7en ICD7 | Chengdu, Sichuan, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 28Z | Best Robotics Team Z | Beijing, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 86X | Xterprise | Beijing, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 291Z | H!ghL!ght | 重庆, Chongqing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 666S | SRobotS | Xi'an, Shaanxi, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 999D | Affiliated High School of Fujian Normal University | Fuzhou, Fujian, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 1692A | HangZhou FLS-A | Hangzhou, Zhejiang, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 1996Y | Go warriors | Beijing, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 2746A | WOC | 湖南 长沙, Hunan, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 2815Z | Hongyi STEM International Academy | Shenzhen, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 2966A | HD Beijing School Team A | Beijing, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 3268A | 3268A | Shanghai, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 3359A | Team 1 of Hangzhou Entel Foreign Language School | Hangzhou, Zhejiang, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 5138K | Low Key Robotics | Beijing, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 5138X | Astra Coven | Beijing, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 7258A | HSch Attached to BJUT-A | Beijing, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 7258C | HSch Attached to BJUT-C | Beijing, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 7258K | HSch Attached to BJUT-K | Beijing, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 7262A | 中国人民大学附属中学A队 | Beijing, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 7486A | 衡水中学&成都七中国际部 | Hengshui, Hebei, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 8977A | 上海市市北初级中学&达罗捷派学院联队 | 上海, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 8993A | SESID Team A | Shanghai, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 9698S | Affiliated High School of Fujian Normal University | Fuzhou, Fujian, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 10222R | ?18522R | Beijing, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 10222S | New Start Robotics Team S | Beijing, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 13312A | NAIS SRCC Robot Club | 上海, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 14882Z | JLSC Team | Shanghai, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 16666A | Hefei X-No.1 HS | Hefei, Anhui, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 16999R | 苏州山峰双语学校 | 苏州, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 18189A | BIPH-A | Huizhou, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 18190W | BIGZ-W | Guangzhou, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 19320M | Abyss | Foshan, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 19539X | The Second HS Attached to BNU | 北京, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 23333A | SHBS_23333 | Shanghai, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 28888W | 28888W | 佛山市, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 33398A | Guanghuang Academy Robot Club | 上海, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 36930X | TLU | Shanghai, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 41999C | Living Wrod Shanghai SRCC Robot Club | 上海, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 51121A | SFLSHZ SRCC-A | 杭州, Zhejiang, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 52222B | Beijing No.4 High School | 北京, Beijing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 52899H | TRK-H | Danyang, Jiangsu, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 58888A | Hefei X-No.8 HS | 合肥, Anhui, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 68729S | 未来科技战队-S | 西安, Shanxi, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 68762F | ASJ-F team | Foshan, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 69969A | player | 南昌, Jiangxi, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 70096S | 西安国际港务区铁一中陆港中学 | 西安, Shaanxi, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 71113X | GCGS-X | Foshan, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 77888E | EEE | Dongguan, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 81988B | Artemis | Shanghai, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 81988E | Extropy | Shanghai, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 82435A | Leighton SRCC VEX Club | Shanghai, Shanghai, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 88109A | 广东碧桂园学校高中A队 | Foshan, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 88941C | 88941C | Foshan, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 99236K | 重庆南开中学 | 重庆市沙坪坝区, Chongqing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 99236M | 重庆南开中学 | 重庆市沙坪坝区, Chongqing, China | HS | - | - | 0 | 0 |
| 99266Y | Hollow Perception | 深圳市, Guangdong, China | HS | - | - | 0 | 0 |
This website uses cookies.