| Team | Team Name | Location | Grade | RFORCE | RF Rank | Awards | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44A | Last Dance | 上海, Shanghai, China | MS | 43.61 | 498 | 0 | 1 |
| 988K | ElectroDynamic | Fuzhou, Fujian, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 2566C | Big Shaq | Shanghai, Shanghai, China | MS | 46.24 | 411 | 3 | 3 |
| 2608J | BISZ-AJ | 深圳, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 2731M | Four-Leaf Clover Team | Hangzhou, Zhejiang, China | MS | 34.72 | 941 | 1 | 2 |
| 2731P | Rainstorm VEX Team | Hangzhou City, Zhejiang, China | MS | 74.68 | 41 | 3 | 2 |
| 2731Y | The Lightning Team | Hangzhou, Zhejiang, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 2731Z | Joymate-Z | Hangzhou, Zhejiang, China | MS | 35.62 | 874 | 1 | 2 |
| 3012A | All STARS | Dalian, Liaoning, China | MS | 16.34 | 2974 | 1 | 3 |
| 3036A | Bad Robot Team 3036A | Beij, Beijing, China | MS | 55.16 | 209 | 2 | 1 |
| 3219A | SHSID Team A | Shanghai, Shanghai, China | MS | 36.65 | 813 | 2 | 3 |
| 3219C | SHSID Team C | Shanghai, Shanghai, China | MS | 41.33 | 591 | 2 | 3 |
| 3219Y | SHSID TEAM Y | Shanghai, Shanghai, China | MS | 34.71 | 943 | 0 | 2 |
| 3293A | 西安市曲江第二学校 | 西安, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 3359B | Team 2 of Hangzhou Entel Foreign Language School | Hangzhou, Zhejiang, China | MS | 15.93 | 3059 | 1 | 2 |
| 5218A | HAIDIAN FUTURE ACADEMY TEAM A | Beijing, Beijing, China | MS | 35.94 | 857 | 2 | 2 |
| 5218B | BEIJING HAIDIAN FUTURE ACADEMY | Beijing, Beijing, China | MS | 42.88 | 525 | 1 | 1 |
| 7006E | Iron Talons | Baoding, Hebei, China | MS | 39.32 | 679 | 3 | 3 |
| 7756Y | 陈经纶中学分校 | Beijing, Beijing, China | MS | 45.90 | 421 | 2 | 2 |
| 7977A | Robot Renegades-A | Chengdu, Sichuan, China | MS | 19.65 | 2403 | 1 | 1 |
| 8009K | 乐凯战队 | Baoding, Hebei, China | MS | 19.57 | 2416 | 1 | 3 |
| 8009Z | 八一战队 | Baoding, Hebei, China | MS | 31.92 | 1117 | 1 | 2 |
| 8796A | Joymate-VEX | Hangzhou City, Zhejiang, China | MS | 19.66 | 2400 | 0 | 1 |
| 8973A | Jiangsu Road No.5 Primary school Team A | Shanghai, Shanghai, China | MS | 16.96 | 2836 | 0 | 2 |
| 9285A | WuXi JiangNan Middle School Team A | Wuxi, Jiangsu, China | MS | 34.98 | 920 | 0 | 3 |
| 10018A | The AffiliatedHigh School of Peking University — A | Beijing, Beijing, China | MS | 32.92 | 1041 | 1 | 2 |
| 10052X | HSch Attached to BUT-X | Beijing, Beijing, China | MS | 33.09 | 1035 | 0 | 2 |
| 10055A | HSch Attached to BUT-A | Beijing, Beijing, China | MS | 65.66 | 93 | 2 | 1 |
| 12366A | 梦幻黑马 | Dalian, Liaoning, China | MS | 23.42 | 1894 | 1 | 3 |
| 13701S | 摸鱼队 | Lanzhou, Gansu, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 17888B | SDFZ-MS-B | Nanchang, Jiangxi, China | MS | 11.90 | 3839 | 1 | 1 |
| 18186Y | QZ-S | Guangzhou, Guangdong, China | MS | 18.15 | 2640 | 3 | 3 |
| 19011A | ACE | 上海, Shanghai, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 20236X | 杭州二中白马湖教育集团 | 杭州, Zhejiang, China | MS | 18.81 | 2540 | 0 | 3 |
| 21709E | ASJ-E team | 佛山市, Guangdong, China | MS | 14.05 | 3412 | 1 | 2 |
| 27925A | 杭州二中附属第一中学 | 杭州, Zhejiang, China | MS | 12.46 | 3725 | 0 | 3 |
| 27925B | 杭州二中附属第一中学 | 杭州, Zhejiang, China | MS | 7.42 | 4762 | 0 | 2 |
| 29566V | Chongqing Bashu Middle School Spanner Team | Chongqing, Chongqing, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 29599V | ChongqingNanKai Liangjiang Secondary School | 重庆市, Chongqing, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 29777A | Eclipse Pulse | 上海, Shanghai, China | MS | 11.98 | 3821 | 0 | 1 |
| 32288A | xk | Gz, Guangdong, China | MS | 24.65 | 1760 | 2 | 2 |
| 33123A | Mars Style 123A | 北京市, Beijing, China | MS | 23.50 | 1885 | 1 | 3 |
| 33333A | HeFei X-Robo A | Hefei, Anhui, China | MS | 20.80 | 2232 | 0 | 1 |
| 38000A | Hefei No.38 MS A | Hefei, Anhui, China | MS | 23.08 | 1932 | 1 | 1 |
| 38000B | Hefei X-Personality B | Hefei, Anhui, China | MS | 24.08 | 1826 | 1 | 1 |
| 45000A | HeFei X-Free A | Hefei, Anhui, China | MS | 30.30 | 1228 | 0 | 1 |
| 46666A | 三帆 | 北京市, Beijing, China | MS | 9.05 | 4424 | 0 | 1 |
| 51596C | 西安市曲江第一学校 | 西安, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 52612A | Sasuke-vex Team | Hangzhou City, Zhejiang, China | MS | 18.24 | 2625 | 0 | 1 |
| 55555A | HeFei USTC A | Anhui, Anhui, China | MS | 33.28 | 1023 | 1 | 1 |
| 55555B | X-Swordman | Hefei, Anhui, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 55555C | X-Swordman | Hefei, Anhui, China | MS | 21.46 | 2145 | 0 | 1 |
| 56333Z | Fu Zhou No.19& PingDong MS | Fuzhou, Fujian, China | MS | 26.68 | 1553 | 1 | 2 |
| 56520Y | FuZhou PingDong MS& GuLouShiYan ES &GeZhiBaoFu MS | Fuzhou, Fujian, China | MS | 32.26 | 1094 | 2 | 2 |
| 56668A | Fuzhou QianTang ES & TongPan ES | Fuzhou, Fujian, China | MS | 11.86 | 3849 | 0 | 1 |
| 56789S | Fuzhou PingShan & QianTang RuanJianYuan ES | Fuzhou, Fujian, China | MS | 26.16 | 1606 | 1 | 2 |
| 56888H | Fuzhou PingDong Middle School | Fuzhou, Fujian, China | MS | 12.75 | 3668 | 0 | 1 |
| 61103Y | 杭州狄邦文理学校 | Hangzhou, Zhejiang, China | MS | 41.65 | 580 | 0 | 1 |
| 61801X | pr0phet | Lanzhou, Gansu, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 66666A | Hefei X-Nanmen A | Hefei, Anhui, China | MS | 29.47 | 1305 | 2 | 1 |
| 68666X | 耀华国际学校 | 嘉兴市桐乡, Zhejiang, China | MS | 15.37 | 3164 | 2 | 3 |
| 70000A | Impact | Beijing, Beijing, China | MS | 28.75 | 1350 | 2 | 2 |
| 70000X | Beng-Beng | Beijing, Beijing, China | MS | 23.20 | 1919 | 0 | 2 |
| 71030X | PNP-X | Guangzhou, Guangdong, China | MS | 19.03 | 2506 | 1 | 2 |
| 71117X | Changping No.1 High School. Beijing | 昌平区, Beijing, China | MS | 10.30 | 4166 | 1 | 1 |
| 77749E | 嘉成五队 | 成都, Sichuan, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 80088A | DFD-A | Guangzhou, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 80088B | DFD-B | Guangzhou, Guangdong, China | MS | 10.38 | 4149 | 0 | 1 |
| 80300A | ARDINGLY College Zhongshan SRCC VEX Club | 中山, Guangdong, China | MS | 24.50 | 1776 | 1 | 1 |
| 82222W | 广州市天河区少年宫 | 广州, Guangdong, China | MS | 19.85 | 2370 | 1 | 2 |
| 86039H | future | 武汉, Hubei, China | MS | 2.68 | 5685 | 1 | 1 |
| 88825A | Good Night | Shanghai, Shanghai, China | MS | 52.22 | 257 | 2 | 1 |
| 88825B | Alt+F4 | Shanghai, Shanghai, China | MS | 22.15 | 2046 | 0 | 2 |
| 88825C | Artificial Unintelligence | Shanghai, Shanghai, China | MS | 19.91 | 2360 | 0 | 2 |
| 88825H | ROACH | Shanghai, Shanghai, China | MS | 27.39 | 1477 | 1 | 1 |
| 89889K | xkk | Gz, Guangdong, China | MS | 19.77 | 2384 | 1 | 2 |
| 90555A | Mechanical storm | Shanghai, Shanghai, China | MS | 24.89 | 1734 | 0 | 3 |
| 90677A | Omg | 上海, Shanghai, China | MS | 33.26 | 1026 | 1 | 3 |
| 98868A | 突破点 | 南昌, Jiangxi, China | MS | 15.34 | 3173 | 0 | 2 |
| 99262W | RuiX | Shanghai, Shanghai, China | MS | 10.26 | 4179 | 0 | 1 |
This website uses cookies.