| Team | Team Name | Location | Grade | RFORCE | RF Rank | Awards | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636H | courage | Xian, Shaanxi, China | MS | 28.62 | 910 | 1 | 2 |
| 726A | Avenger | Shanghai, Shanghai, China | MS | 15.04 | 2406 | 1 | 1 |
| 921A | daxiaobao | Shanghai, Shanghai, China | MS | 29.26 | 848 | 0 | 1 |
| 932S | Sapphire | 北京, Beijing, China | MS | 33.58 | 624 | 3 | 2 |
| 1032V | The Invincible Eagle | 深圳, Guangdong, China | MS | 45.86 | 237 | 1 | 1 |
| 1077X | 北京市朝阳区赫德学校 | 北京, Beijing, China | MS | 18.45 | 1936 | 0 | 1 |
| 1822S | BuZhou Mount | 北京, Beijing, China | MS | 46.33 | 225 | 2 | 1 |
| 3399X | Xi'an LBG | 西安, Shaanxi, China | MS | 4.92 | 4237 | 0 | 1 |
| 3896A | 常营二队 | 北京, Beijing, China | MS | 36.76 | 479 | 1 | 1 |
| 4851Y | Amazing-JAC | Guangzhou, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 5216A | HAIDIAN FUTURE ACADEMY TEAM A | Beijing, Beijing, China | MS | 41.24 | 342 | 2 | 1 |
| 6020A | MeiSha Robo Advancer | Shenzhen, Guangdong, China | MS | 29.35 | 844 | 1 | 1 |
| 6020X | MeiSha Robo Advancer | 深圳, Guangdong, China | MS | 15.37 | 2367 | 0 | 1 |
| 6966G | BASIS International School Guangzhou | Guangzhou, Guangdong, China | MS | 10.11 | 3181 | 0 | 1 |
| 7323W | 7323W | Shanghai, Shanghai, China | MS | 34.00 | 606 | 1 | 1 |
| 7342X | 朱雀Plus队 | Beiujing, Beijing, China | MS | 54.59 | 119 | 2 | 1 |
| 7577B | VEX-XG7755 | 上海, Shanghai, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 7716A | 北京中学 | Beijing, Beijing, China | MS | 21.12 | 1607 | 1 | 2 |
| 7716B | 北京中学 | Beijing, Beijing, China | MS | 20.43 | 1682 | 1 | 2 |
| 8269A | Jiuzhe | Shanghai, Shanghai, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 8366A | 小小怪A | 郑州市, Henan, China | MS | 23.18 | 1379 | 1 | 2 |
| 8366C | 小小怪C | 郑州市, Henan, China | MS | 24.72 | 1230 | 1 | 2 |
| 8588A | Tsingtao Bymax Team | Qingdao City, Shandong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 8588X | Slack 14 lang | Qingdao City, Shandong, China | MS | 55.00 | 115 | 3 | 1 |
| 8855Z | 二维码 | 保定市, Hebei, China | MS | 35.56 | 536 | 1 | 1 |
| 8866X | 8866X | Shanghai, Shanghai, China | MS | 36.89 | 475 | 0 | 1 |
| 9123A | 附中战队 | Taizhou, Jiangsu, China | MS | 11.84 | 2896 | 1 | 1 |
| 9296A | YouthLink | Shanghai, Shanghai, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 9466A | HACM | 无锡, Jiangsu, China | MS | 34.01 | 604 | 1 | 1 |
| 9686A | Valkyrja | Xi'an, Shaanxi, China | MS | 14.32 | 2510 | 0 | 2 |
| 9977A | QWX战队 | Shanghai, Shanghai, China | MS | 31.08 | 755 | 0 | 1 |
| 12588A | 12588A | Fuzhou, Fujian, China | MS | 19.27 | 1829 | 1 | 2 |
| 12861E | ROBO-β | Beijing, Beijing, China | MS | 19.30 | 1827 | 1 | 1 |
| 13066A | 13066A | 石家庄市, Hebei, China | MS | 20.37 | 1692 | 1 | 1 |
| 13675A | 13675A | 佛山, Guangdong, China | MS | 33.70 | 619 | 2 | 2 |
| 13675B | 13675B | Foshan, Guangdong, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 18186A | QZ-A | Guangzhou, Guangdong, China | MS | 40.13 | 367 | 2 | 1 |
| 21159E | CHAMPLANNING | Beijing, Beijing, China | MS | 35.03 | 556 | 1 | 1 |
| 21384B | 21384B | 北京, Beijing, China | MS | 29.41 | 841 | 1 | 1 |
| 25826Y | Super Republic | Beijing, Beijing, China | MS | 39.12 | 390 | 1 | 1 |
| 27112B | 陈分VIQC机器人二队 | Beijing, Beijing, China | MS | 58.81 | 80 | 1 | 1 |
| 30666B | 西安市曲江第二学校 | 西安, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 31668C | 西安市曲江第一学校 | 西安, Shaanxi, China | MS | 26.22 | 1092 | 1 | 1 |
| 31668D | 西安市曲江第一学校 | 西安, Shaanxi, China | MS | 2.46 | 4728 | 0 | 1 |
| 45544C | Gao Xinxia | Xi'an, Shaanxi, China | MS | 12.69 | 2757 | 0 | 1 |
| 45544Z | Gao Xinxia | Xi'an, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 52808A | 宇宙之星 | Beijing, Beijing, China | MS | 18.86 | 1890 | 0 | 1 |
| 55678C | 初中一队 | Beijing, Beijing, China | MS | 32.20 | 692 | 1 | 1 |
| 58051V | 杭州二中白马湖教育集团 | 杭州, Zhejiang, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 66696X | 66696X | Xian, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 66785V | BASIS International School Wuhan | Wuhan, Hubei, China | MS | 10.91 | 3048 | 0 | 1 |
| 77167A | ningsi-edu | 北京, Beijing, China | MS | 17.20 | 2101 | 0 | 2 |
| 77717A | Vexal | Shanghai, Shanghai, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 80066G | Golden Brain | Changsha, Hunan, China | MS | 13.15 | 2674 | 0 | 1 |
| 80707B | Dashen | Foshan, Guangdong, China | MS | 40.58 | 359 | 4 | 2 |
| 81192Z | Slack Kings | Tianjin, Tianjin, China | MS | 43.70 | 283 | 3 | 3 |
| 85556A | 上海市鲁迅初级中学 | Shanghai, Shanghai, China | MS | 24.06 | 1300 | 0 | 1 |
| 86995E | 86995E | 北京, Beijing, China | MS | 28.62 | 909 | 1 | 1 |
| 86995F | 86995F | 北京, Beijing, China | MS | 25.07 | 1202 | 0 | 1 |
| 86995G | 86995G | 北京, Beijing, China | MS | 36.48 | 494 | 1 | 1 |
| 88299A | Science museum 1 | Beijing, Beijing, China | MS | 41.49 | 333 | 5 | 4 |
| 94888A | ACE | Changsha, Hunan, China | MS | 9.92 | 3223 | 0 | 1 |
| 95111B | To Be Outstanding | Beijing, Beijing, China | MS | 23.90 | 1310 | 2 | 2 |
| 95111C | To Be Excellent | Beijing, Beijing, China | MS | 33.06 | 649 | 2 | 2 |
| 96933Y | HF.Infinity | Chengdu, Sichuan, China | MS | 9.75 | 3254 | 1 | 1 |
| 98511E | 全球学E队 | 北京城区, Beijing, China | MS | 21.36 | 1572 | 0 | 1 |
| 99239B | Gao Xinxia | Xi'an, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 99239X | Gao Xinxia | Xi'an, Shaanxi, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 99255K | 99255K | Shanghai, Shanghai, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 99280V | BL | Foshan, Guangdong, China | MS | 31.32 | 737 | 2 | 1 |
This website uses cookies.