| Team | Team Name | Location | Grade | RFORCE | RF Rank | Awards | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 985A | All-Stars | Omaha, Nebraska, United States | MS | 30.54 | 4723 | 2 | 7 |
| 1024G | GearCats "Generals" | Indianapolis, Indiana, United States | MS | 59.94 | 923 | 6 | 7 |
| 1024W | GearCats "Warlocks" | Indianapolis, Indiana, United States | MS | 24.33 | 6370 | 5 | 6 |
| 1418Z | Maverick | Elkhorn, Nebraska, United States | MS | 80.82 | 210 | 16 | 8 |
| 1555A | Control Alt Defeat | Auburn, Alabama, United States | MS | 77.66 | 268 | 9 | 5 |
| 1729G | Golden Eagles | Almaty, Kazakhstan | MS | 30.39 | 4759 | 2 | 2 |
| 1729Z | TerminatorZ | Almaty, Kazakhstan | MS | 41.28 | 2669 | 3 | 2 |
| 2420B | SuperNova | Las Vegas, Nevada, United States | MS | 66.48 | 601 | 6 | 4 |
| 2501W | The Hive 4.0 | Council Bluffs, Iowa, United States | MS | 75.02 | 330 | 12 | 7 |
| 2501Z | Bee Sharp | Council Bluffs, Iowa, United States | MS | 46.06 | 2054 | 2 | 7 |
| 2588A | JENGA Bots | Houston, Texas, United States | MS | 33.76 | 4050 | 4 | 4 |
| 2666A | kylin | Beijing, Beijing, China | MS | - | - | 0 | 0 |
| 2909M | The Quantam Quokkas | Cumming, Georgia, United States | MS | 49.60 | 1696 | 2 | 5 |
| 3211A | Last Pin Standing | Diamond Bar, California, United States | MS | 53.24 | 1381 | 8 | 10 |
| 3211E | The Fireworks that Don't Work | Diamond Bar, California, United States | MS | 58.10 | 1036 | 6 | 10 |
| 3211G | The Scorpions | Diamond Bar, California, United States | MS | 76.24 | 291 | 13 | 13 |
| 3369B | Over Drive | Irvine, California, United States | MS | 48.84 | 1760 | 4 | 5 |
| 4028X | Extreme Axolotls | Redwood Shores, California, United States | MS | 59.86 | 931 | 4 | 4 |
| 6512A | Red Voltage | El Paso, Texas, United States | MS | 28.52 | 5224 | 2 | 8 |
| 6512B | Blue Lightning | El Paso, Texas, United States | MS | 66.57 | 599 | 6 | 8 |
| 6512C | Green Charge | El Paso, Texas, United States | MS | 46.03 | 2057 | 2 | 8 |
| 7508G | The Potato Phrogs | Westmoreland, Tennessee, United States | MS | 40.86 | 2740 | 5 | 4 |
| 7702A | DiaLed iN Robotics | Chandler, Arizona, United States | MS | 72.25 | 409 | 7 | 5 |
| 9156A | Alpha Five | Arcadia, California, United States | MS | 67.43 | 567 | 11 | 12 |
| 9933X | Cybot-Joy of Creation | Vancouver, British Columbia, Canada | MS | 92.41 | 71 | 11 | 7 |
| 9933Y | Cybot-Lonosphere | Vancouver, British Columbia, Canada | MS | 74.01 | 356 | 8 | 9 |
| 10515A | Kraken | Bentonville, Arkansas, United States | MS | 62.37 | 776 | 2 | 3 |
| 10515B | Phantoms | Bentonville, Arkansas, United States | MS | 73.60 | 372 | 4 | 3 |
| 10515C | Chromatic Pack | Bentonville, Arkansas, United States | MS | 60.12 | 914 | 3 | 3 |
| 10837A | Tobinite | Richmond Hill, Ontario, Canada | MS | 18.43 | 8349 | 1 | 4 |
| 10837B | Depresso | Richmond Hill, Ontario, Canada | MS | 36.00 | 3567 | 4 | 7 |
| 10837R | Riptide | Richmond Hill, Ontario, Canada | MS | 58.27 | 1023 | 5 | 8 |
| 10837T | Mix and Matched Potatoes | Richmond Hill, Ontario, Canada | MS | 64.48 | 681 | 6 | 7 |
| 11110A | GJHS-Lucky Leprechauns | Henderson, Nevada, United States | MS | 62.91 | 748 | 3 | 4 |
| 11110C | GJHS-Room Temperature | Henderson, Nevada, United States | MS | 79.98 | 224 | 10 | 4 |
| 11575F | Pineapple Dole Whip | Tampa, Florida, United States | MS | 47.49 | 1895 | 6 | 4 |
| 13952C | The Chill Bots | Lake Village, Arkansas, United States | MS | 74.27 | 350 | 9 | 7 |
| 14180A | The Minotaurs | Bayou La Batre, Alabama, United States | MS | 52.00 | 1496 | 6 | 5 |
| 14180C | Broken Rubberbands | Bayou La Batre, Alabama, United States | MS | 28.10 | 5324 | 1 | 4 |
| 14572A | MechaMinds | Gunpo-Si, Korea, Republic of | MS | 13.15 | 10362 | 0 | 2 |
| 16885A | Robotic Monkeys | Fort Mill, South Carolina, United States | MS | 79.02 | 241 | 12 | 7 |
| 17890E | The Flat Earth Theory | Lake Charles, Louisiana, United States | MS | 67.18 | 582 | 9 | 5 |
| 20058B | Eagle IQ | Henderson, Nevada, United States | MS | 70.53 | 461 | 12 | 9 |
| 20267Z | Phoenix | Seoul, Korea, Republic of | MS | 59.33 | 961 | 3 | 3 |
| 21200A | Bananas Aren't Wireless | Bahama, North Carolina, United States | MS | 26.52 | 5752 | 1 | 4 |
| 29627W | Microsoft Support | Bixby, Oklahoma, United States | MS | 72.64 | 395 | 12 | 8 |
| 29627X | Time Travelers | Bixby, Oklahoma, United States | MS | 41.95 | 2578 | 1 | 8 |
| 30041A | Lakeside Avail Bots | Cumming, Georgia, United States | MS | 58.36 | 1016 | 4 | 7 |
| 30041B | BOTZILLA | Cumming, Georgia, United States | MS | 73.07 | 386 | 13 | 7 |
| 30041C | Lakeside 30041 C | Cumming, Georgia, United States | MS | 55.81 | 1188 | 7 | 6 |
| 30041K | Lakeside NextGen | Cumming, Georgia, United States | MS | 55.09 | 1235 | 6 | 6 |
| 33363B | JLSVortex | London, United Kingdom | MS | 51.23 | 1560 | 4 | 5 |
| 33363C | Block Bots | London, United Kingdom | MS | 49.45 | 1708 | 3 | 5 |
| 36238A | Sakura diamond | Dallas, Texas, United States | MS | 67.59 | 561 | 3 | 4 |
| 38298B | Bling Bling | Miami Lakes, Florida, United States | MS | 42.25 | 2537 | 3 | 5 |
| 49378C | Oh-Clankers! | Petal, Mississippi, United States | MS | 46.22 | 2034 | 2 | 4 |
| 49842A | 1000 IQ | Folsom, California, United States | MS | 68.01 | 546 | 6 | 6 |
| 52013Y | RoboANY | London, United Kingdom | MS | 50.11 | 1650 | 1 | 2 |
| 55580G | Critical Hit | Bangkok, Thailand | MS | 56.05 | 1176 | 5 | 3 |
| 57069C | Cyber Chickens | Vermillion, South Dakota, United States | MS | 70.74 | 455 | 7 | 7 |
| 62569A | VSP-01 | Shanghai, Shanghai, China | MS | 25.14 | 6132 | 3 | 3 |
| 66366A | The Borg | Lutz, Florida, United States | MS | 38.75 | 3076 | 4 | 4 |
| 67846G | Pivot Robotics | Garden City, Kansas, United States | MS | 53.75 | 1337 | 2 | 4 |
| 70444B | RoboFins | Doral, Florida, United States | MS | 88.10 | 105 | 11 | 4 |
| 71601C | Mavericks 3 | Jackson, Tennessee, United States | MS | 45.97 | 2068 | 3 | 5 |
| 72486A | Dark Logic Robotics | Warrior, Alabama, United States | MS | 51.98 | 1498 | 3 | 4 |
| 74177X | Helix Hunters | Henderson, Nevada, United States | MS | 26.21 | 5828 | 1 | 5 |
| 80608A | Potato Nuggets | Redondo Beach, California, United States | MS | 60.24 | 904 | 9 | 7 |
| 81777W | R.I.C.E | Cupertino, California, United States | MS | 91.41 | 82 | 11 | 9 |
| 83203E | The Seismic Pineapples | Kissimmee, Florida, United States | MS | 34.59 | 3869 | 1 | 8 |
| 83203W | Jurassic Spark | Kissimmee, Florida, United States | MS | 47.40 | 1906 | 5 | 10 |
| 83203Z | Pink Skink | Kissimmee, Florida, United States | MS | 30.25 | 4798 | 3 | 5 |
| 91108B | Mango | San Marino, California, United States | MS | 34.99 | 3797 | 4 | 7 |
| 91416Y | Why Not | Wahoo, Nebraska, United States | MS | 68.29 | 535 | 12 | 7 |
| 91416Z | techknightz | Wahoo, Nebraska, United States | MS | 32.33 | 4325 | 1 | 6 |
| 95014S | Shrimp Fried Rice | Cupertino, California, United States | MS | 69.64 | 481 | 4 | 10 |
| 95014X | GaGaGuGu | Cupertino, California, United States | MS | 136.41 | 1 | 16 | 18 |
| 95979H | Tiny's Titans | Cumming, Georgia, United States | MS | 48.39 | 1805 | 2 | 5 |
This website uses cookies.