| Team | Team Name | Location | Grade | RFORCE | RF Rank | Awards | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753V | VEX IQ 180 | Hsinchu County, Taiwan | ES | 37.79 | 2053 | 1 | 3 |
| 753X | Future Navigator 未來領航家 | Hsinchu County, Chinese Taipei | ES | 26.62 | 3866 | 0 | 3 |
| 1002A | Builders.GC | 嘉義市, Chinese Taipei | ES | 50.09 | 912 | 2 | 1 |
| 1002C | Dreamers.GC | 嘉義市, Chinese Taipei | ES | 45.19 | 1282 | 3 | 1 |
| 1832B | C.S. Smart | Taipei, Chinese Taipei | ES | 12.25 | 7520 | 0 | 1 |
| 5797M | M-Vortex | Hsinchu City, Chinese Taipei | ES | 15.77 | 6514 | 1 | 3 |
| 6611A | Vtex 3 | Hsinchu County, Chinese Taipei | ES | 30.32 | 3173 | 0 | 2 |
| 6611E | Builderspizzaplace | Hsinchu County, Chinese Taipei | ES | 44.52 | 1349 | 1 | 2 |
| 6611T | TLVJ | Hsinchu County, Chinese Taipei | ES | 30.17 | 3201 | 0 | 2 |
| 6655Z | Botcrafter | Taipei, Chinese Taipei | ES | 68.86 | 223 | 4 | 2 |
| 6677G | GearForce | Nantou, Chinese Taipei | ES | 63.27 | 336 | 3 | 2 |
| 6699E | Nothing | Taichung, Chinese Taipei | ES | 49.71 | 939 | 1 | 2 |
| 6699M | Robotdreamer | Taichung, Chinese Taipei | ES | 28.48 | 3511 | 0 | 2 |
| 6699U | Super Dragon | Taichung, Chinese Taipei | ES | 75.36 | 126 | 3 | 2 |
| 6811A | NK_RoboForce | 台南市, Chinese Taipei | ES | 49.73 | 936 | 2 | 1 |
| 6811B | NK_StarBots | 台南市, Chinese Taipei | ES | 23.78 | 4512 | 0 | 1 |
| 8672A | 8672A | Taipei, Chinese Taipei | ES | 35.05 | 2437 | 1 | 2 |
| 8672B | 8672B | Taipei, Chinese Taipei | ES | 31.07 | 3041 | 2 | 2 |
| 8672C | 8672C | Taipei, Chinese Taipei | ES | 25.43 | 4152 | 0 | 2 |
| 8679A | 8679A | Taipei, Chinese Taipei | ES | 17.82 | 5957 | 0 | 2 |
| 8679B | 8679B | Taipei, Chinese Taipei | ES | 15.43 | 6610 | 0 | 2 |
| 11806A | NSPS winner | 桃園市, Chinese Taipei | ES | 36.40 | 2241 | 1 | 1 |
| 11806B | NSPS No.1 | 桃園市, Chinese Taipei | ES | 31.71 | 2939 | 0 | 1 |
| 17023A | TSJ RobotStars | New Taipei City, Chinese Taipei | ES | 32.08 | 2876 | 1 | 2 |
| 17023B | 卡皮巴拉 | New Taipei City, Chinese Taipei | ES | 11.71 | 7679 | 0 | 2 |
| 17023C | Eagle Edge | New Taipei City, Chinese Taipei | ES | 12.61 | 7423 | 0 | 1 |
| 20234J | 小洛特聯隊1 | Kaohsiung City Taiwan, Chinese Taipei | ES | 8.29 | 8678 | 0 | 1 |
| 20234Z | 小洛特聯隊4 | Kaohsiung City Taiwan, Chinese Taipei | ES | 8.29 | 8679 | 0 | 1 |
| 52066B | Men of Mystery 男以理解 | Hsinchu City, Chinese Taipei | ES | 15.41 | 6614 | 0 | 3 |
| 52066S | Swordfish 劍魚隊 | Hsinchu City, Chinese Taipei | ES | 25.31 | 4179 | 0 | 3 |
| 66799B | AST-onishing B | Taichung, Chinese Taipei | ES | 16.73 | 6240 | 0 | 2 |
| 66799J | AST-onishing J | Taichung, Chinese Taipei | ES | 40.25 | 1775 | 2 | 2 |
| 66990A | Pooma | Taichung City, Chinese Taipei | ES | 28.49 | 3509 | 0 | 2 |
| 67733A | JoMaker | Taipei, Chinese Taipei | ES | 32.59 | 2799 | 1 | 2 |
| 67890A | Miracle | Nantou, Chinese Taipei | ES | 64.63 | 301 | 3 | 2 |
| 67890B | VEX PUTAI | Nantou, Chinese Taipei | ES | 42.81 | 1486 | 1 | 2 |
| 67890C | Dragon | Nantou, Chinese Taipei | ES | 54.29 | 670 | 0 | 2 |
| 70113T | GC Novas | 台南市, Chinese Taipei | ES | 33.15 | 2697 | 0 | 1 |
| 77804A | 高雄聯隊2 | 高雄市, Chinese Taipei | ES | 6.85 | 9104 | 0 | 1 |
| 99889A | Code Queens | Zhongshan, Chinese Taipei | ES | 18.40 | 5814 | 0 | 2 |
| 99889B | RoboPlanet | Zhongshan, Chinese Taipei | ES | 20.34 | 5312 | 0 | 2 |
| 99889C | AstroBits | Zhongshan, Chinese Taipei | ES | 27.55 | 3679 | 0 | 2 |
| 99889D | Code Bolts | Zhongshan, Chinese Taipei | ES | 25.22 | 4201 | 0 | 1 |
This website uses cookies.