Skip to content
  • December 24, 2025
  • The Frontline
  • Headlines
    • Announcements
    • Rankings
    • Highlights
    • Events
    • Other
  • Leaderboards
    • VEX U
    • VEX V5
    • VEX IQ
    • VEX AI
    • Countries
    • Organizations (Rankings)
  • Players (VRC)
    • Teams
    • Athletes
      • Athletes – All
      • Active Athletes
      • Athletes – VEX U
      • Athletes – VEX V5
      • Athletes – VEX IQ
      • Athletes – VEX AI
    • Robots
    • Coaches
    • Organizations
  • Join the Mission
  • Our Vision
  • Contact
  • RFORCE Corner
    • VEX V5
    • VEX IQ
My Account

Teams at event

2025-2026 VEX Robotics Competition Asia Open Finals (VIQRC_ES)

December 31, 2025 西安市, Shaanxi, China RE-VIQRC-25-3542 VIQRC
151 teams registered
Team Team Name Location Grade RFORCE RF Rank Awards Events
13A Super Heroes Xi'an, Shaanxi, China ES - - 0 0
139A 139A 北京, Beijing, China ES 23.22 1375 0 1
372Z 372Z Shanghai, Shanghai, China ES 16.61 2204 0 1
552S 552 北京, Beijing, China ES 57.79 84 2 1
629Y CornBots Shanghai, Shanghai, China ES 25.81 1131 0 1
636M phoenix Xian, Shaanxi, China ES 20.79 1645 0 2
728A BoltBots Shanghai, Shanghai, China ES 10.29 3161 0 1
765A RoboHive Beijing, Beijing, China ES 36.48 495 0 2
897A Happy Moments Shanghai, Shanghai, China ES 16.83 2165 0 1
922Z Halo 北京, Beijing, China ES 58.32 83 2 1
1077A 北京市朝阳区赫德学校 北京, Beijing, China ES 29.82 821 0 1
1087A 1087 上海, Shanghai, China ES 13.89 2570 0 1
1131B 1131B Shenzhen, Guangdong, China ES 37.60 441 1 1
1262C “程”风破浪004 西安市, Shaanxi, China ES 18.24 1960 0 1
1686A 西安市曲江第一学校 西安, Shaanxi, China ES 19.13 1860 1 1
2086A 2086A 郑州, Henan, China ES 31.26 743 1 1
2220Z Mayday 北京, Beijing, China ES 44.89 261 0 1
2863A S.A.Y Shanghai, Shanghai, China ES 12.22 2834 0 1
2966C Zhongguancun No.2 Primary School Beijing, Beijing, China ES 22.49 1456 1 2
2988A Mecha Arbiter Shanghai, Shanghai, China ES 42.00 321 3 1
3335K 长宁来福士 上海, Shanghai, China ES - - 0 0
3625A Stormroopers 深圳, Guangdong, China ES 16.07 2282 0 1
4524A TTYA Beijing, Beijing, China ES 22.37 1465 1 2
4524C TTYC Beijing, Beijing, China ES 21.39 1569 1 2
4769D RoboBuddies 南昌市, Jiangxi, China ES 0.56 5067 0 1
4949V Fear No One Shenzhen, Guangdong, China ES 29.15 857 2 2
5571K Starlight Elves 青岛, Shandong, China ES 24.83 1218 1 1
5995A 躺赢王队 Tianjin, Tianjin, China ES 16.52 2218 0 3
6040X 深圳市龙华区万科双语学校 深圳, Guangdong, China ES 15.45 2356 0 1
6116H innocence Xian, Shaanxi, China ES 4.61 4301 0 1
6116M innocence Xian, Shaanxi, China ES 13.58 2609 0 1
6181A Tenax Machina Shanghai, Shanghai, China ES 5.15 4183 0 1
6183A Xi'an QBZ Xi'an, Shaanxi, China ES 12.93 2713 0 1
6186A Xi'an ZBC Xi'an, Shaanxi, China ES 15.18 2392 1 1
6366Y 6366Y 成都市, Sichuan, China ES - - 0 0
6786A 长庆八中/西安经开第五小学/西安未央锦园小学/范家小学 Xi'an, Shaanxi, China ES 13.29 2658 0 1
6889B 6889B 深圳市, Guangdong, China ES - - 0 0
7323X 7323X Shanghai, Shanghai, China ES 21.69 1524 0 1
7386B 爱民战队 Baoding, Hebei, China ES 26.61 1053 0 2
7386C 新秀战队 Baoding, Hebei, China ES 27.54 984 1 2
7386D 新小战队 Baoding, Hebei, China ES 27.45 990 0 2
7799A TQTC_GAMER Shanghai, Shanghai, China ES 24.99 1205 0 1
7799B TQTC_Rising Stars Shanghai, Shanghai, China ES 7.90 3625 0 1
8030A ARDINGLY College Zhongshan SRCC VEX Club 中山, Guangdong, China ES 21.09 1612 1 1
8030G ARDINGLY College Zhongshan SRCC VEX Club 中山, Guangdong, China ES 21.33 1574 1 1
8366S 小小怪S 郑州市, Henan, China ES 25.40 1164 1 1
8588B QingDao Bymax Team Qingdao City, Shandong, China ES 26.59 1055 0 1
8668A XI'AN JINGKAI NO.1 SCHOOL Xi'an, Shaanxi, China ES 2.07 4809 0 1
8696A WC King Xi'an, Shaanxi, China ES 14.10 2542 0 2
8877Y 8877Y Shanghai, Shanghai, China ES 21.56 1543 0 1
8878A 8878A Shenzhen, Guangdong, China ES 37.04 465 1 1
8988P Penguin Shanghai, Shanghai, China ES 30.43 785 0 2
9066A magikid beijing 北京, Beijing, China ES 36.47 496 0 3
9066Z magikid beijing 北京, Beijing, China ES 40.74 355 1 2
9096X Chuangxiang Programming 北京, Beijing, China ES 33.71 616 2 2
9199A Miracle Reappears Shanghai, Shanghai, China ES 53.05 140 2 1
9411A WXAA 无锡, Jiangsu, China ES 28.46 922 0 1
9559A 摸鱼王队 天津, Tianjin, China ES 33.98 609 2 3
9699A Shen Wai International School Shenzhen, Guangdong, China ES 21.60 1539 1 1
9699P Shen Wai International School Shenzhen, Guangdong, China ES 42.08 317 2 2
9812W Wings of Thunder 北京, Beijing, China ES 47.24 215 0 1
9919A 五路通第一战队 北京, Beijing, China ES 60.18 72 2 1
10199B 零壹三队 Beijing, Beijing, China ES 62.24 62 1 1
10199C 零壹四队 Beijing, Beijing, China ES 61.84 65 1 1
10492T 上海市浦东新区清源小学 上海, Shanghai, China ES 24.73 1228 0 1
10492W 10492W Shanghai, Shanghai, China ES - - 0 0
10492X 10492X Shanghai, Shanghai, China ES - - 0 0
11012A 北京医科大学附属小学 Beijing, Beijing, China ES 23.83 1316 0 2
12575A 12575A 福州市, Fujian, China ES 23.62 1336 2 3
12861D ROBO-α Beijing, Beijing, China ES 15.63 2334 0 2
13088A 13088A 石家庄市, Hebei, China ES 35.61 532 0 1
15159C Science museum Beijing, Beijing, China ES 36.46 497 2 4
15617C Sunshine Rainbow Team 深圳市, Guangdong, China ES 25.66 1146 1 2
18345B 天工造物 沈阳市, Liaoning, China ES 13.30 2652 1 1
18500C Xin Qidian Robot Laboratory C Beijing, Beijing, China ES 23.19 1378 0 2
18511A 中国人民大学附属中学实验小学A队 北京, Beijing, China ES 21.73 1518 0 1
18533A 北京市中关村第三小学A队 北京, Beijing, China ES 13.77 2581 0 1
18533B 北京市中关村第三小学B队 Beijing, Sichuan, China ES 25.75 1136 1 2
21384A 21384A 北京, Beijing, China ES 12.44 2799 0 2
27112G 陈分利泽VIQRC三队 Beijing, Beijing, China ES 30.34 790 0 1
28731A 28731A Foshan, Guangdong, China ES 31.97 700 2 2
28988B QongWolf-IQ Guangdong, Guangdong, China ES - - 0 0
29910A 29910A Shenzhen, Guangdong, China ES 27.87 959 1 1
32808X QongWolf-X Foshan, Guangdong, China ES - - 0 0
33122A 33122 上海城区, Shanghai, China ES 5.01 4210 0 1
33933H knowledge Xian, Shaanxi, China ES 30.25 791 1 2
33933M friendship Xian, Shaanxi, China ES 2.66 4687 0 1
34216B Peace Team 2 天津, Tianjin, China ES 19.81 1755 1 2
36530B 运筹帷幄队 北京, Beijing, China ES 39.20 385 1 1
47799C 登峰队 Kunming, Yunnan, China ES - - 0 0
52068A 52068A 北京, Beijing, China ES 24.58 1237 0 2
52068B 52068B 北京, Beijing, China ES 31.50 726 0 2
52985A 新秀战队 保定, Hebei, China ES 24.12 1290 0 2
53168C XZL Shenzhen, Guangdong, China ES 22.88 1415 1 2
53168G XZL Shenzhen, Guangdong, China ES 28.06 943 1 2
54088X Hunters Suzhou, Jiangsu, China ES 5.84 4032 0 1
55678A 小学一队 Beijing, Beijing, China ES 42.83 308 1 1
58051A 杭州二中白马湖教育集团 杭州, Zhejiang, China ES 7.76 3655 0 1
60600A 创亿探索一队 青岛, Shandong, China ES - - 0 0
60600B 创亿探索二队 青岛, Shandong, China ES - - 0 0
62666A 北京第二实验小学 北京, Beijing, China ES 30.82 762 0 1
63666B KING 郑州市, Henan, China ES 9.77 3250 0 1
63666C KING 郑州市, Henan, China ES 20.19 1714 0 1
66066A Ironclad Legion Shenzhen, Guangdong, China ES - - 0 0
66096W RoboKids Nanchang, Jiangxi, China ES - - 0 0
66797A 星空 昆明市, Yunnan, China ES - - 0 0
68881B 68881B Shanghai, Shanghai, China ES 4.92 4234 0 1
68888A Anonymous Shanghai 上海市, Shanghai, China ES 32.23 691 2 3
69000E Relax Shanghai, Shanghai, China ES 16.04 2283 0 1
69166B TechKids Nanchang, Jiangxi, China ES 0.82 5029 0 1
69190A 俄罗斯方块队 Kunming, Yunnan, China ES - - 0 0
69190B “代码敲不对”队 Kunming, Yunnan, China ES - - 0 0
69556K Take the lead and be happy 长春, Jilin, China ES 20.54 1666 2 2
71030G PNP-G Guangzhou, Guangdong, China ES - - 0 0
71171K 仲盛世界2 上海, Shanghai, China ES - - 0 0
71266C BASIS International School Wuhan Wuhan, Hubei, China ES - - 0 0
71266G BASIS International School Wuhan Wuhan, Hubei, China ES - - 0 0
77115A 马里奥利奥 北京, Beijing, China ES 29.03 864 1 2
80077D DFD-D Guangzhou, Guangdong, China ES - - 0 0
80115S 别出心裁 北京市, Beijing, China ES 29.03 865 0 1
80115W 势如破竹 北京市, Beijing, China ES 28.92 873 0 1
80666C 破晓 山东, Shandong, China ES - - 0 0
81067A 81 Gz, Guangdong, China ES 11.75 2905 0 1
81125G 长春市明德路小学 Changchun, Jilin, China ES 23.85 1314 0 2
82222V AE86 Daxing, Beijing, China ES 30.56 780 1 2
83089A Chen Jinglun Middle School Poly Primary School Beijing, Beijing, China ES 21.23 1590 1 3
83089B Tsinghua University Affiliated Middle School Beijing, Beijing, China ES 27.09 1010 2 3
86995B 86995B 北京, Beijing, China ES 29.62 828 1 2
91823D 超能未来战队 北京, Beijing, China ES 12.76 2748 0 2
94666A Little Dolphin A Taizhou, Jiangsu, China ES 11.50 2947 0 2
95059A Saltyfish Shanghai, Shanghai, China ES 21.53 1547 0 3
95111A Never Give Up Beijing, Beijing, China ES 14.59 2467 0 3
95111F Nova Phoenix Beijing, Beijing, China ES 27.22 1004 2 4
95122J Bling girl 闪亮女孩 朝阳区, Beijing, China ES 27.05 1014 0 1
95127A 极光意志 朝阳区, Beijing, China ES 25.21 1183 0 2
95656A 积智创客 长春, Jilin, China ES 19.10 1863 1 2
95985A 95985A 北京, Beijing, China ES 28.02 947 1 2
95985B 95985B 北京, Beijing, China ES 24.46 1253 1 3
96699G Shekou International School Shenzhen, Guangdong, China ES 37.13 460 1 2
96933B HF.Miracle Chengdu, Sichuan, China ES - - 0 0
96933X HF.Faith Chengdu, Sichuan, China ES - - 0 0
97517A Iron Man 北京, Beijing, China ES 51.19 158 1 1
98226J 创造奇迹队 朝阳区, Beijing, China ES 70.98 34 2 1
98226W 翱翔吧!孩有翼之队 朝阳区, Beijing, China ES 18.82 1894 1 2
98511B 全球学B队 北京城区, Beijing, China ES 14.91 2426 0 2
98629A HA Shanghai, Shanghai, China ES - - 0 0
98777K Lucky Angel Shanghai, Shanghai, China ES - - 0 0
98777X Happy Moments 上海, Shanghai, China ES - - 0 0
98831K running boys Shanghai, Shanghai, China ES - - 0 0
98996G 红莲 上海, Shanghai, China ES - - 0 0
99969S 99969 海淀区, Beijing, China ES 65.92 45 1 1
Team registration data from RobotEvents API. Rankings and stats from rforce.vision database.
hess

RFORCE

© Copyright 2025 RFORCE LLC, All Rights Reserved.

  • My Account
  • Join the Mission
  • Our Vision
  • Contact
  • RFORCE Index
  • Terms and Conditions